文章目录:
目前全世界最弱·的·国家足球队是
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1880 0 -7
2 荷兰 1730 0 7
3 德国 1486 0 1
4 阿根廷 1412 1 45
5 巴西 1411 -1 -35
6 英格兰 1212 0 17
7 乌拉圭 1172 0 20
8 克罗地亚 1071 1 -4
9 葡萄牙 1060 -1 -30
10 希腊 1038 0 22
11 挪威 957 0 -38
11 意大利 957 2 -8
13 俄罗斯 956 -1 -26
14 智利 954 0 7
15 日本 938 2 56
16 加纳 931 -1 -9
17 斯洛文尼亚 916 -1 19
18 法国 913 1 46
19 美国 894 -1 25
20 塞尔维亚 872 3 35
21 澳大利亚 870 0 23
22 斯洛伐克 861 -2 7
23 瑞士 839 -1 -2
24 巴拉圭 835 0 3
25 黑山 824 0 0
25 824 1 11
27 墨西哥 811 0 8
28 丹麦 788 0 -14
29 韩国 749 3 14
30 瑞典 744 -1 -15
31 捷克 739 -1 -12
32 土耳其 728 -1 -13
33 乌克兰 707 1 5
34 爱尔兰 699 1 18
35 埃及 685 -2 -24
36 匈牙利 654 1 22
37 白俄罗斯 634 -1 -21
38 洪都拉斯 620 1 7
39 尼日利亚 609 1 5
40 北爱尔兰 605 -2 -10
40 布基纳法索 605 1 7
42 喀麦隆 580 1 -2
43 伊朗 574 1 3
44 几内亚 569 2 5
45 突尼斯 568 3 8
46 南非 566 1 4
47 保加利亚 558 4 3
48 牙买加 555 11 30
49 厄瓜多尔 553 5 16
50 苏格兰 551 3 9
50 哥伦比亚 551 0 -7
52 罗马尼亚 549 5 18
53 哥斯达黎加 542 -5 -18
54 立陶宛 541 1 9
55 阿尔及利亚 539 0 7
56 新西兰 534 8 28
56 波黑 534 -14 -49
58 以色列 532 -6 -19
59 秘鲁 530 9 44
60 加蓬 526 1 10
61 奥地利 524 -16 -45
62 比利时 512 -4 -14
63 委内瑞拉 505 0 -8
64 古巴 503 1 5
65 亚美尼亚 501 -3 -13
66 摩洛哥 493 8 50
67 博茨瓦那 487 0 -9
68 巴拿马 482 -8 -36
69 塞内加尔 477 0 18
70 波兰 474 1 25
71 利比亚 472 -1 21
72 格鲁吉亚 469 -1 20
73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33
73 佛得角群岛 464 0 20
75 拉脱维亚 448 1 19
76 中国 439 -1 8
77 乌兹别克斯坦 438 0 14
78 芬兰 427 0 5
79 沙特阿拉伯 416 3 6
80 贝宁 413 3 10
81 约旦 410 3 11
82 爱沙尼亚 407 5 21
83 马其顿 400 -4 -18
84 加拿大 391 -4 -23
85 马里 389 -1 -10
86 乌干达 385 0 -9
87 摩尔多瓦 383 -6 -28
88 马拉维 381 1 10
89 伊拉克 379 -1 -2
90 卡塔尔 377 0 9
91 塞浦路斯 376 0 9
92 萨尔瓦多 373 6 26
93 莫桑比克 368 1 17
94 格林纳达 360 -2 3
95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1
96 巴林 344 -3 -10
97 玻利维亚 332 2 -12
97 赞比亚 332 4 2
99 海地 325 -3 -24
100 阿塞拜疆 320 -1 -24
101 安提瓜及巴布达 313 3 10
102 多哥 311 1 -2
103 科威特 308 -2 -22
104 尼日尔 299 -8 -50
104 安哥拉 299 3 2
106 苏丹 298 0 -3
107 冈比亚 297 1 7
108 叙利亚 295 -3 -7
109 圭亚那 284 3 10
110 阿曼 275 0 -6
111 阿联酋 264 0 -14
112 中非 263 2 0
113 朝鲜 259 -4 -30
114 苏里南 257 3 0
115 冰岛 256 -1 -7
116 威尔士 251 0 -10
117 卢森堡 248 14 63
118 泰国 247 2 10
119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3
120 刚果(布) 240 -1 1
121 坦桑尼亚 235 2 4
122 塞拉利昂 233 -1 0
123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0
124 埃塞俄比亚 231 -1 0
125 危地马拉 220 1 0
126 也门 219 -1 -11
127 津巴布韦 213 -14 -51
128 肯尼亚 202 -1 -6
129 印尼 201 0 9
130 多米尼加 193 -2 -3
131 波多黎各 187 -1 0
132 哈萨克斯坦 178 5 17
133 卢旺达 175 2 4
134 越南 172 0 0
135 法罗群岛 171 0 0
136 几内亚比绍 168 10 47
137 巴巴多斯 167 -5 -16
138 马来西亚 145 2 0
139 新加坡 142 3 3
140 纳米比亚 139 -2 -18
141 中国香港 138 2 0
142 乍得 135 -3 -12
143 列支敦士登 134 4 18
144 布隆迪 133 0 -1
145 印度 126 0 0
146 115 0 0
147 中华台北 114 7 21
148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3
148 赤道几内亚 113 17 41
148 塔吉克斯坦 113 -7 -28
151 菲律宾 106 1 5
152 斐济 103 -1 0
153 新喀里多尼亚 97 0 0
154 柬埔寨 94 12 26
154 土库曼斯坦 94 -21 -88
156 马耳他 91 7 15
156 马达加斯加 91 -1 0
158 开曼群岛 90 -2 2
159 斯威士兰 86 -1 4
160 利比里亚 82 -2 0
161 缅甸 81 -12 -27
161 马尔代夫 81 -1 0
163 瓦努阿图 76 0 0
164 尼加拉瓜 75 -3 -4
165 百慕大 74 2 7
166 多米尼加共和国 66 2 0
166 伯利兹 66 3 2
168 莱索托 62 3 0
169 黎巴嫩 58 3 -3
170 老挝 57 -1 -7
171 巴基斯坦 56 2 0
172 尼泊尔 54 2 0
173 斯里兰卡 51 -12 -28
174 毛里塔尼亚 49 2 0
174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1
174 孟加拉国 49 -17 -35
177 英属维京群岛 41 0 0
178 厄立特里亚 40 0 0
178 所罗门群岛 40 0 0
178 巴勒斯坦 40 0 0
181 中国澳门 39 12 25
182 圣卢西亚 37 -1 0
183 蒙古 32 -1 0
184 大溪地岛 31 -1 0
185 萨摩亚 26 -1 0
186 索马里 23 -1 0
187 科摩洛 19 -1 0
188 库克群岛 17 0 0
188 汤加 17 0 0
188 关岛 17 0 0
191 毛里求斯 16 0 0
192 吉布提 15 0 0
193 巴哈马 13 1 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6
195 塞舌尔 10 0 0
195 阿富汗 10 0 0
197 不丹 9 0 0
197 文莱 9 0 0
199 阿鲁巴 7 0 0
200 美属维京群岛 5 0 0
几内亚比绍的足球联赛水平如何?
几内亚比绍足球协会成立于1974年,几内亚比绍足球走向非洲足坛,是在1975年其国家获得独立后,特别是1986年加入国际足联之后。1976年,它的全国联赛冠军队马兰塔斯·曼骚队参加了非洲俱乐部冠军杯赛。从那时起,另外一些俱乐部队如体育联盟、体育俱乐部、班菲加、乌迪布等便按期参加了非洲大陆的各种比赛。 几内亚比绍国内联赛开始于1975年,杯赛开始于1976年。
足球迷请进
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
1 830 巴西 Brazil 1 -
2 779 捷克 Czech Republic 2 -
3 774 荷兰 Netherlands 3 -
4 760 美国 USA 5 ↑1
5 759 西班牙 Spain 6 ↑1
6 758 墨西哥 Mexico 7 ↑1
7 754 法国 France 8 ↑1
8 753 阿根廷 Argentina 4 ↓4
9 753 葡萄牙 Portugal 10 ↑1
10 744 英格兰 England 9 ↓1
11 738 丹麦 Denmark 14 ↑3
12 737 尼日利亚 Nigeria 13 ↑1
13 733 土耳其 Turkey 11 ↓2
14 731 意大利 Italy 12 ↓2
15 723 喀麦隆 Cameroon 15 -
16 717 瑞典 Sweden 16 -
17 709 日本 Japan 18 ↑1
18 708 埃及 Egypt 17 ↓1
19 699 希腊 Greece 21 ↑2
20 699 德国 Germany 22 ↑2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
21 694 突尼斯 Tunisia 24 ↑3
22 692 乌拉圭 Uruguay 23 ↑1
23 692 伊朗 Iran 19 ↓4
24 690 克罗地亚 Croatia 20 ↓4
25 687 罗马尼亚 Romania 27 ↑2
26 686 哥斯达黎加 Costa Rica 25 ↓1
27 684 哥伦比亚 Colombia 30 ↑3
28 682 波兰 Poland 26 ↓2
29 681 塞内加尔 Senegal 28 ↓1
30 678 爱尔兰 Rep. of Ireland 29 ↓1
31 678 韩国 Korea Republic 31 -
32 668 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -
33 657 巴拉圭 Paraguay 33 -
34 655 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -
35 651 瑞士 Switzerland 36 ↑1
36 649 摩洛哥 Morocco 37 ↑1
37 648 俄罗斯 Russia 35 ↓2
38 642 保加利亚 Bulgaria 40 ↑2
39 636 厄瓜多尔 Ecuador 38 ↓1
40 634 挪威 Norway 39 ↓1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
41 616 乌克兰 Ukraine 42 ↑1
42 616 洪都拉斯 Honduras 43 ↑1
43 615 斯洛伐克 Slovakia 41 ↓2
44 614 澳大利亚 Australia 44 -
45 614 牙买加 Jamaica 45 -
46 612 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 -
47 607 以色列 Israel 47 -
48 607 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 49 ↑1
49 604 芬兰 Finland 48 ↓1
50 602 加纳 Ghana 50 -
51 598 南非 South Africa 52 ↑1
52 597 伊拉克 Iraq 55 ↑3
53 597 几内亚 Guinea 56 ↑3
54 593 巴林 Bahrain 54 -
55 590 津巴布韦 Zimbabwe 53 ↓2
56 583 比利时 Belgium 51 ↓5
57 583 赞比亚 Zambia 57 -
58 578 安哥拉 Angola 60 ↑2
59 574 乌兹别克 Uzbekistan 61 ↑2
60 574 多哥 Togo 59 ↓1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
61 572 危地马拉 Guatemala 58 ↓3
62 564 苏格兰 Scotland 62 -
63 563 波黑 Bosnia-Herzegovina 65 ↑2
64 559 白俄罗斯 Belarus 63 ↓1
65 556 马里 Mali 64 ↓1
66 549 中华人民共和国 China PR 71 ↑5
67 548 秘鲁 Peru 66 ↓1
68 548 智利 Chile 67 ↓1
69 547 拉脱维亚 Latvia 68 ↓1
70 546 刚果民主共和国 Congo DR 74 ↑4
71 544 斯洛文尼亚 Slovenia 69 ↓2
72 544 委内瑞拉 Venezuela 70 ↓2
73 541 科威特 Kuwait 73 -
74 540 威尔士 Wales 76 ↑2
75 538 匈牙利 Hungary 72 ↓3
76 537 奥地利 Austria 75 ↓1
77 537 卡塔尔 Qatar 77 -
78 536 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 80 ↑2
79 533 古巴 Cuba 78 ↓1
80 533 爱沙尼亚 Estonia 79 ↓1
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
81 526 巴拿马 Panama 82 ↑1
82 524 阿曼 Oman 81 ↓1
83 519 约旦 Jordan 83 -
84 517 加拿大 Canada 86 ↑2
85 515 利比亚 Libya 84 ↓1
86 514 阿尔巴尼亚 Albania 88 ↑2
87 511 阿尔及利亚 Algeria 85 ↓2
88 509 朝鲜人民共和国 Korea DPR 87 ↓1
89 503 布基那法索 Burkina Faso 90 ↑1
90 502 叙利亚 Syria 89 ↓1
91 492 马其顿 Macedonia FYR 91 -
92 483 新加坡 Singapore 93 ↑1
93 478 卢旺达 Rwanda 94 ↑1
94 476 肯尼亚 Kenya 95 ↑1
95 473 苏丹 Sudan 96 ↑1
96 471 北爱尔兰 Northern Ireland 101 ↑5
97 470 冰岛 Iceland 98 ↑1
98 470 乌干达 Uganda 99 ↑1
99 465 立陶宛 Lithuania 97 ↓2
100 464 塞浦路斯 Cyprus 100 -
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
101 461 玻利维亚 Bolivia 92 ↓9
102 461 格鲁吉亚 Georgia 104 ↑2
103 456 博茨瓦纳 Botswana 102 ↓1
104 453 海地 Haiti 103 ↓1
105 453 摩尔多瓦 Moldova 107 ↑2
106 452 加蓬 Gabon 105 ↓1
107 441 马拉维 Malawi 106 ↓1
108 440 泰国 Thailand 108 -
109 421 阿美尼亚 Armenia 109 -
110 407 印度尼西亚 Indonesia 110 -
111 402 刚果 Congo 111 -
112 395 阿塞拜疆 Azerbaijan 114 ↑2
113 393 埃塞俄比亚 Ethiopia 112 ↓1
114 389 贝宁 Benin 113 ↓1
115 387 巴勒斯坦 Palestine 121 ↑6
116 382 中国香港 Hong Kong 115 ↓1
117 379 印度 India 119 ↑2
118 377 巴巴多斯 Barbados 117 ↓1
119 376 土库曼斯坦 Turkmenistan 118 ↓1
120 374 新西兰 New Zealand 116 ↓4
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
121 373 黎巴嫩 Lebanon 120 ↓1
122 364 佛得角群岛 Cape Verde Islands 123 ↑1
123 363 马耳他 Malta 122 ↓1
124 361 列支敦士登 Liechtenstein 125 ↑1
125 358 越南 Vietnam SR 124 ↓1
126 358 塔吉克斯坦 Tajikistan 141 ↑15
127 350 马来西亚 Malaysia 126 ↓1
128 348 萨尔瓦多 El Salvador 127 ↓1
129 348 安道尔 Andorra 128 ↓1
130 336 圣卢西亚 St Lucia 129 ↓1
131 331 也门 Yemen 130 ↓1
132 330 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 131 ↓1
133 328 莫桑比克 Mozambique 132 ↓1
134 328 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 133 ↓1
135 324 斯里兰卡 Sri Lanka 145 ↑10
136 320 哈萨克斯坦 Kazakhstan 134 ↓2
137 317 法罗群岛 Faroe Islands 135 ↓2
138 317 马尔代夫 Maldives Republic 136 ↓2
139 314 斯威士兰 Swaziland 137 ↓2
140 309 斐济 Fiji 138 ↓2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
141 308 利比里亚 Liberia 139 ↓2
142 308 孟加拉国 Bangladesh 143 ↑1
143 296 所罗门群岛 Solomon Islands 140 ↓3
144 291 塔希提群岛 Tahiti 142 ↓2
145 276 毛里求斯 Mauritius 144 ↓1
146 275 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 159 ↑13
147 260 莱索托 Lesotho 146 ↓1
148 260 瓦努阿图 Vanuatu 147 ↓1
149 258 缅甸 Myanmar 148 ↓1
150 258 布隆迪 Burundi 149 ↓1
151 256 马达加斯加 Madagascar 150 ↓1
152 250 卢森堡 Luxembourg 151 ↓1
153 247 巴基斯坦 Pakistan 156 ↑3
154 243 格林纳达 Grenada 152 ↓2
155 240 中国台湾省 Chinese Taipei 157 ↑2
156 239 尼加拉瓜 Nicaragua 154 ↓2
157 238 苏里南 Surinam 153 ↓4
158 236 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 155 ↓3
159 234 乍得 Chad 160 ↑1
160 232 圣马力诺 San Marino 158 ↓2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
161 224 赤道几内亚 Equatorial Guinea 165 ↑4
162 213 百慕大群岛 Bermuda 161 ↓1
163 212 纳米比亚 Namibia 162 ↓1
164 211 圭亚那 Guyana 164 -
165 208 塞拉利昂 Sierra Leone 163 ↓2
166 200 冈比亚 Gambia 166 -
167 194 坦桑尼亚 Tanzania 167 -
168 187 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -
169 184 尼泊尔 Nepal 175 ↑6
170 180 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 169 ↓1
171 177 厄立特里亚 Eritrea 170 ↓1
172 176 老挝 Laos 171 ↓1
173 171 英属维津群岛 British Virgin Islands 172 ↓1
174 167 多米尼加 Dominica 173 ↓1
175 153 多米尼加共和国 Dominican Republic 174 ↓1
176 148 塞舌尔 Seychelles 176 -
177 140 尼日尔 Niger 177 -
178 136 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -
179 134 蒙古 Mongolia 179 -
180 131 伯利兹 Belize 180 -
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
181 130 中非共和国 Central African Rep. 181 -
182 129 开曼群岛 Cayman Islands 182 -
183 127 萨摩亚 Samoa 183 -
184 113 柬埔寨 Cambodia 189 ↑5
185 110 索马里 Somalia 184 ↓1
186 107 汤加 Tonga 185 ↓1
187 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 186 ↓1
188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -
189 102 阿富汗 Afghanistan 190 ↑1
190 89 不丹 Bhutan 191 ↑1
191 85 菲律宾 Philippines 192 ↑1
192 84 中国澳门 Macao 193 ↑1
193 73 文莱 Brunei Darussalam 200 ↑7
194 65 巴哈马 Bahamas 194 -
195 62 库克 Cook Islands 195 -
196 61 波多黎各 Puerto Rico 196 -
197 56 美属维津群岛 US Virgin Islands 197 -
198 53 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -
199 51 安圭拉 Anguilla 199 -
200 46 吉布提 Djibouti 202 ↑2
FIFA4月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
201 45 阿鲁巴 Aruba 201 -
202 30 蒙塞拉特岛 Montserrat 203 ↑1
203 22 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 204 ↑1
204 22 关岛 Guam 205 ↑1
205 14 美属萨摩亚 American Samoa 206 ↑1
世界足球排名(最新)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
89 ↑5 185 110 索马里 Somalia 184 ↓1 186 107 汤加 Tonga 185 ↓1 187 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 186 ↓1 188 102 新喀