保靖体育局_靖江体育局

hacker|
102

文章目录:

我报的省直岳阳工商系统文秘有请问报的有多少人啊?

2010年湖南省公务员录用考试缴费情况统计(截至3.25 21:00)

招考单位 职位名称 单位代码 职位代码 拟录人数 交费人数

省党委办公室系统 道县县委办网络管理 1001 207 2 54

省党委办公室系统 湘西自治州信息自动化 1001 201 1 119

省党委办公室系统 保靖县委办信息自动化 1001 202 1 108

省党委办公室系统 永顺县委办信息自动化 1001 203 1 74

省党委办公室系统 古丈县委办信息自动化 1001 204 1 92

省党委办公室系统 炎陵县委办网络管理 1001 205 1 144

省党委办公室系统 新田县委办网络管理 1001 206 1 74

省党委办公室系统 桃江县委办网络管理 1001 208 1 83

省党委办公室系统 安化县委办网络管理 1001 209 1 161

省党委办公室系统 邵东县委办网络管理 1001 210 1 107

中共湖南省委政策研究窒 政策研究 1007 201 1 67

省委直属机关党校 财会 1017 201 1 172

民建湖南省委员会 办公室文秘 1104 101 1 90

致公党湖南省委员会 参政议政专干 1108 201 1 36

省政府办公厅 综合文秘 1201 101 3 737

省发展和改革委员会 岗位一 1202 201 6 700

省发展和改革委员会 岗位二 1202 202 1 109

省发展和改革委员会 岗位三 1202 203 1 40

省发展和改革委员会 岗位四 1202 204 1 70

省发展和改革委员会 岗位五 1202 205 1 86

省教育厅 教育管理 1203 101 3 603

省教育厅 高教科研管理 1203 102 2 189

省教育厅 基建管理 1203 201 1 109

省教育厅 档案管理 1203 202 1 172

湖南省民族事务委员会 计算机网络开发与管理 1206 201 1 161

湖南省民族事务委员会 文秘综合 1206 101 1 70

湖南省民族事务委员会 民族政法 1206 202 1 181

湖南省民族事务委员会 民族研究 1206 203 1 70

省国土资源厅 文字综合 1213 101 2 46

省国土资源厅 国土资源规划 1213 201 1 287

省国土资源厅 土地资源管理 1213 202 1 125

省国土资源厅 矿产资源管理 1213 203 1 65

省国土资源厅 地质勘查管理 1213 204 1 80

省国土资源厅 测绘管理 1213 205 1 109

省水利工程管理局 专业技术管理 1216 201 1 172

省农村水电及电气化发展中心(局) 专业技术管理一 1216 202 1 148

省农村水电及电气化发展中心(局) 专业技术管理二 1216 203 1 102

省农业厅 茶叶管理 1217 201 1 238

省农业机械鉴定站 农机鉴定 1217 202 1 128

省农业机械鉴定站 计算机维护与管理 1217 203 1 100

省农业机械鉴定站 农机推广一 1217 204 1 146

省农业机械鉴定站 农机推广二 1217 205 1 128

省农垦局 办公室综合 1217 206 1 119

省畜牧水产局 科员一 1217 212 1 45

省畜牧水产局 科员二 1217 213 1 109

省畜牧水产技术推广站 科员一 1217 207 1 47

省畜牧水产技术推广站 科员二 1217 208 1 10

省动物卫生监督所 科员一 1217 209 1 12

省动物卫生监督所 科员二 1217 210 1 40

省兽医局 科员 1217 211 1 44

省农业资源与环境保护管理站 农业环保管理 1217 214 1 35

省国有林和森林公园管理局 会计 1218 201 1 42

省林业基金管理总站 财务管理 1218 202 1 29

省林业科技推广总站 离退休人员管理 1218 203 1 23

省林业科技推广总站 会计 1218 204 1 31

省木材行业管理办公室 综合管理 1218 205 1 44

省自然保护区管理站 野生动植物保护管理 1218 206 1 18

省林业重点项目管理站 营造林管理 1218 207 1 51

省商务厅 机关工作人员一 1219 101 3 5007

省商务厅 机关工作人员二 1219 102 3 2896

湖南省地方税务局 "衡阳市地方税务局

职位一" 1228 307 6 596

湖南省地方税务局 "邵阳市地方税务局

职位一" 1228 309 6 348

湖南省地方税务局 "岳阳市地方税务局

职位一" 1228 311 6 569

湖南省地方税务局 "常德市地方税务局

职位一" 1228 313 6 651

湖南省地方税务局 "永州市地方税务局

职位一" 1228 319 6 651

湖南省地方税务局 "郴州市地方税务局

职位一" 1228 323 6 451

湖南省地方税务局 "怀化市地方税务局

职位一" 1228 325 6 403

湖南省地方税务局 "自治州地方税务局

职位一" 1228 327 5 455

湖南省地方税务局 "长沙市地方税务局

职位一 " 1228 301 4 1110

湖南省地方税务局 "株洲市地方税务局

职位一" 1228 303 4 357

湖南省地方税务局 "湘潭市地方税务局

职位一 " 1228 305 4 541

湖南省地方税务局 "衡阳市地方税务局

职位二" 1228 308 3 541

湖南省地方税务局 "邵阳市地方税务局

职位二" 1228 310 3 431

湖南省地方税务局 "岳阳市地方税务局

职位二" 1228 312 3 651

湖南省地方税务局 "常德市地方税务局

职位二" 1228 314 3 293

湖南省地方税务局 "益阳市地方税务局

职位一" 1228 315 3 376

湖南省地方税务局 "张家界地方税务局

职位一" 1228 317 3 486

湖南省地方税务局 "娄底市地方税务局

职位一" 1228 321 3 486

湖南省地方税务局 "自治州地方税务局

职位二" 1228 328 3 238

湖南省地方税务局 "长沙市地方税务局

职位二" 1228 302 2 238

湖南省地方税务局 "株洲市地方税务局

职位二" 1228 304 2 293

湖南省地方税务局 "湘潭市地方税务局

职位二 " 1228 306 2 513

湖南省地方税务局 "益阳市地方税务局

职位二" 1228 316 2 73

湖南省地方税务局 "永州市地方税务局

职位二" 1228 320 2 183

湖南省地方税务局 "娄底市地方税务局

职位二" 1228 322 2 128

湖南省地方税务局 "郴州市地方税务局

职位二" 1228 324 2 146

湖南省地方税务局 "怀化市地方税务局

职位二" 1228 326 2 119

湖南省地方税务局 "张家界地方税务局

职位二" 1228 318 1 220

省环境保护厅 科员 1229 201 2 330

省体育局 办公室办事员 1231 101 2 206

湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统文秘 1233 101 1 205

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统文秘 1233 102 4 354

湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局文秘 1233 103 1 425

湖南省工商行政管理系统 岳塘工商分局文秘 1233 104 1 850

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统文秘 1233 105 4 308

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统文秘 1233 106 9 1769

湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局文秘 1233 107 3 403

湖南省工商行政管理系统 石门县工商局文秘 1233 108 1 260

湖南省工商行政管理系统 澧县工商局文秘 1233 109 1 133

湖南省工商行政管理系统 津市市工商局文秘 1233 110 1 166

湖南省工商行政管理系统 张家界工商系统文秘 1233 111 4 177

湖南省工商行政管理系统 张家界工商系统计算机 1233 112 1 89

湖南省工商行政管理系统 慈利县局文秘 1233 113 1 210

湖南省工商行政管理系统 桑植县局文秘 1233 114 2 172

湖南省工商行政管理系统 桃江县工商局文秘 1233 115 1 304

湖南省工商行政管理系统 沅江市工商局文秘 1233 116 1 93

湖南省工商行政管理系统 南县工商局文秘 1233 117 1 91

湖南省工商行政管理系统 资阳工商分局文秘 1233 118 1 40

湖南省工商行政管理系统 朝阳工商分局文秘 1233 119 1 106

湖南省工商行政管理系统 安仁县工商局文秘 1233 120 1 73

湖南省工商行政管理系统 汝城县工商局文秘 1233 121 1 73

湖南省工商行政管理系统 永兴县工商局文秘 1233 122 1 216

湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局文秘 1233 123 1 131

湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统文秘 1233 124 4 259

湖南省工商行政管理系统 沅陵县工商局文秘 1233 125 1 181

湖南省工商行政管理系统 洪江区分局文秘 1233 126 1 157

湖南省工商行政管理系统 会同县工商局文秘 1233 127 1 150

湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统文秘 1233 128 3 403

湖南省工商行政管理系统 自治州工商系统文秘 1233 129 2 216

湖南省工商行政管理系统 衡山县工商局文秘 1233 130 1 181

湖南省工商行政管理系统 祁东县工商局文秘 1233 131 1 166

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统财会 1233 201 1 108

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统计算机 1233 202 3 112

湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局计算机 1233 203 1 155

湖南省工商行政管理系统 湘乡市工商局计算机 1233 204 1 124

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统财会 1233 205 1 182

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统计算机 1233 206 3 159

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统计算机 1233 207 8 203

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统财会 1233 208 3 105

湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局计算机 1233 209 1 84

湖南省工商行政管理系统 津市市工商局计算机 1233 210 1 122

湖南省工商行政管理系统 常德市工商局西洞庭分局财会 1233 211 1 74

湖南省工商行政管理系统 安乡县工商局财会 1233 212 1 130

湖南省工商行政管理系统 安化县工商局计算机 1233 213 1 63

湖南省工商行政管理系统 桃江县工商局财会 1233 214 1 111

湖南省工商行政管理系统 沅江市工商局计算机 1233 215 1 78

湖南省工商行政管理系统 南县工商局计算机 1233 216 1 93

湖南省工商行政管理系统 资阳工商分局财会 1233 217 1 67

湖南省工商行政管理系统 赫山工商分局食品检测 1233 218 1 1

湖南省工商行政管理系统 朝阳工商分局食品检测 1233 219 1 5

湖南省工商行政管理系统 宜章县工商局计算机 1233 220 1 89

湖南省工商行政管理系统 临武县工商局计算机 1233 221 1 56

湖南省工商行政管理系统 汝城县工商局财会 1233 222 1 111

湖南省工商行政管理系统 汝城县工商局计算机 1233 223 1 205

湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局计算机 1233 224 1 87

湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统所计算机 1233 225 3 59

湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统财会 1233 226 1 117

湖南省工商行政管理系统 辰溪县工商局财会 1233 227 1 49

湖南省工商行政管理系统 中方县工商局计算机 1233 228 1 56

湖南省工商行政管理系统 洪江市工商局财会 1233 229 1 56

湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统财会 1233 230 1 37

湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统计算机 1233 231 3 195

湖南省工商行政管理系统 龙山县局财会 1233 232 1 73

湖南省工商行政管理系统 耒阳市工商局财会 1233 233 1 75

湖南省工商行政管理系统 衡南县工商局财会 1233 234 1 100

湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统法律 1233 301 1 67

湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统工商行政管理 1233 302 5 806

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统法律 1233 303 2 131

湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局法律 1233 304 1 113

湖南省工商行政管理系统 雨湖工商分局法律 1233 305 1 101

湖南省工商行政管理系统 雨湖工商分局工商行政管理 1233 306 3 117

湖南省工商行政管理系统 岳塘工商分局工商行政管理 1233 307 3 171

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统法律 1233 308 2 206

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统食品检测 1233 309 3 61

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统工商行政管理 1233 310 3 24

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统法律 1233 311 4 97

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统食品检测 1233 312 4 96

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统工商行政管理 1233 313 2 57

湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局食品检测 1233 314 1 31

湖南省工商行政管理系统 汉寿县工商局食品检测 1233 315 1 27

湖南省工商行政管理系统 汉寿县工商局工商行政管理 1233 316 1 15

湖南省工商行政管理系统 石门县工商局食品检测 1233 317 1 16

湖南省工商行政管理系统 石门县工商局法律 1233 318 1 126

湖南省工商行政管理系统 澧县工商局食品检测 1233 319 1 60

湖南省工商行政管理系统 澧县工商局法律 1233 320 1 116

湖南省工商行政管理系统 安乡县工商局食品检测 1233 321 1 14

湖南省工商行政管理系统 桃江县工商局食品检测 1233 322 1 27

湖南省工商行政管理系统 沅江市工商局法律 1233 323 1 54

湖南省工商行政管理系统 南县工商局法律 1233 324 1 122

湖南省工商行政管理系统 赫山工商分局法律 1233 325 1 128

湖南省工商行政管理系统 郴州市工商局苏仙分局工商行政管理 1233 326 1 73

湖南省工商行政管理系统 资兴市工商局法律 1233 327 1 84

湖南省工商行政管理系统 安仁县工商局工商行政管理 1233 328 1 41

湖南省工商行政管理系统 安仁县工商局食品检测 1233 329 1 23

湖南省工商行政管理系统 郴州市工商局北湖分局法律 1233 330 1 40

湖南省工商行政管理系统 永兴县工商局法律 1233 331 1 111

湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局工商行政管理 1233 332 1 108

湖南省工商行政管理系统 桂阳县工商局食品检测 1233 333 1 43

湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统工商行政管理 1233 334 1 100

湖南省工商行政管理系统 永州市工商系统法律 1233 335 1 101

湖南省工商行政管理系统 沅陵县工商局法律 1233 336 1 81

湖南省工商行政管理系统 新晃县工商局法律 1233 337 1 86

湖南省工商行政管理系统 新晃县工商局食品检测 1233 338 1 6

湖南省工商行政管理系统 新晃县工商局工商行政管理 1233 339 1 74

湖南省工商行政管理系统 辰溪县工商局法律 1233 340 1 56

湖南省工商行政管理系统 辰溪县工商局工商行政管理 1233 341 1 48

湖南省工商行政管理系统 洪江区分局法律 1233 342 1 88

湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统法律 1233 343 3 84

湖南省工商行政管理系统 娄底工商系统工商行政管理 1233 344 1 161

湖南省工商行政管理系统 自治州工商系统法律 1233 345 2 62

湖南省工商行政管理系统 龙山县局食品检测 1233 346 1 30

湖南省工商行政管理系统 常宁市工商局工商行政管理 1233 347 1 52

湖南省工商行政管理系统 衡阳县工商局工商行政管理 1233 348 1 93

湖南省工商行政管理系统 衡阳县工商局食品检测 1233 349 1 89

湖南省工商行政管理系统 衡东县工商局食品检测 1233 350 1 2

省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员三 1234 202 3 12

省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员一 1234 101 2 7

省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员二 1234 201 1 1

省质量技术监督局 株洲县质量技术监督局科员 1234 203 1 21

省质量技术监督局 株洲攸县质量技术监督局科员 1234 204 1 19

省质量技术监督局 株洲炎陵县质量技术监督局科员 1234 102 1 16

省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局科员 1234 205 1 12

省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员 1234 301 1 8

省质量技术监督局 湘潭县质量技术监督局稽查队科员 1234 302 1 5

省质量技术监督局 湘潭湘乡市质量技术监督局稽查队科员 1234 303 1 11

省质量技术监督局 湘潭韶山市质量技术监督局稽查队科员 1234 304 1 8

省质量技术监督局 衡阳常宁市质量技术监督局稽查队科员 1234 206 1 7

省质量技术监督局 衡阳祁东县质量技术监督局稽查队科员 1234 207 1 -3

省质量技术监督局 衡阳耒阳市质量技术监督局稽查队科员 1234 305 1 1

省质量技术监督局 邵阳新邵县质量技术监督局稽查队科员 1234 306 1 8

省质量技术监督局 邵阳洞口县质量技术监督局稽查队科员 1234 307 1 17

省质量技术监督局 邵阳绥宁县质量技术监督局稽查队科员 1234 308 1 -3

省质量技术监督局 邵阳武冈市质量技术监督局稽查队科员 1234 309 1 2

省质量技术监督局 邵阳新宁县质量技术监督局稽查队科员 1234 310 1 81

省质量技术监督局 邵阳县质量技术监督局稽查队科员 1234 311 1 62

省质量技术监督局 益阳市质量技术监督局食安管理科员 1234 208 1 36

省质量技术监督局 常德市质量技术监督局稽查队科员 1234 312 1 49

省质量技术监督局 常德市质量技术监督局鼎城区分局稽查队科员 1234 313 1 22

省质量技术监督局 常德汉寿县质量技术监督局稽查队科员 1234 314 1 24

省质量技术监督局 常德石门县质量技术监督局稽查队科员 1234 315 1 32

省质量技术监督局 常德安乡县质量技术监督局稽查队科员 1234 316 1 21

省质量技术监督局 娄底涟源市质量技术监督局稽查队科员 1234 317 1 86

省质量技术监督局 娄底双峰县质量技术监督局稽查队科员 1234 318 1 27

省质量技术监督局 娄底新化县质量技术监督局稽查队科员 1234 319 1 33

省质量技术监督局 永州双牌县质量技术监督局稽查队科员 1234 320 1 73

省质量技术监督局 永州蓝山县质量技术监督局稽查队科员 1234 321 1 59

省质量技术监督局 永州江永县质量技术监督局稽查队科员 1234 322 1 82

省质量技术监督局 永州江华县质量技术监督局稽查队科员 1234 323 1 84

省质量技术监督局 永州新田县质量技术监督局稽查队科员 1234 324 1 72

省质量技术监督局 郴州嘉禾县质量技术监督局稽查队科员 1234 325 1 65

省质量技术监督局 郴州宜章县质量技术监督局科员 1234 208 1 40

省质量技术监督局 郴州临武县质量技术监督局稽查队科员 1234 326 1 50

省质量技术监督局 怀化市洪江市质量技术监督局稽查队科员 1234 327 1 43

省质量技术监督局 怀化市会同县质量技术监督局稽查队科员 1234 328 1 35

省质量技术监督局 怀化市靖州县质量技术监督局稽查队科员 1234 329 1 22

省质量技术监督局 怀化市通道县质量技术监督局稽查队科员 1234 330 1 18

省质量技术监督局 怀化市芷江县质量技术监督局稽查队科员 1234 331 1 40

省质量技术监督局 怀化麻阳县质量技术监督局稽查队科员 1234 332 1 29

省质量技术监督局 怀化沅陵县质量技术监督局稽查队科员 1234 333 1 19

省质量技术监督局 怀化市质量技术监督局洪江分局稽查队科员 1234 334 1 18

省质量技术监督局 湘西州吉首市质量技术监督局稽查队科员一 1234 335 1 37

省质量技术监督局 湘西州吉首市质量技术监督局稽查队科员二 1234 336 1 38

省质量技术监督局 湘西州泸溪县质量技术局稽查队科员一 1234 337 1 32

省质量技术监督局 湘西州泸溪县质量技术局稽查队科员二 1234 338 1 23

省质量技术监督局 湘西州古丈县质量技术监督局稽查队科员一 1234 339 1 39

省质量技术监督局 湘西州古丈县质量技术监督局稽查队科员二 1234 340 1 30

省质量技术监督局 湘西州永顺县质量技术监督局稽查队科员一 1234 341 1 63

省质量技术监督局 湘西州永顺县质量技术监督局稽查队科员二 1234 342 1 60

省质量技术监督局 湘西州龙山县质量技术监督局稽查队科员一 1234 343 1 17

省质量技术监督局 湘西州龙山县质量技术监督局稽查队科员二 1234 344 1 14

省安监局 安全生产执法一 1242 301 3 259

省安监局 安全生产执法二 1242 302 3 131

省安监局 安全生产执法三 1242 303 2 247

省安监局 安全生产执法四 1242 304 2 234

省安监局 安全生产执法五 1242 305 1 84

省安监局 安全生产执法六 1242 306 1 76

省政府金融工作办公室 综合文秘 1244 201 1 550

金融管理 1244 202 1 367

湖南省新闻出版局 办公室文秘 1245 201 1 41

湖南省新闻出版局 新闻报刊管理 1245 101 1 23

湖南省新闻出版局 科技与数字出版管理 1245 202 1 56

湖南省新闻出版局 出版物市场管理 1245 102 1 82

湖南省新闻出版局 版权管理 1245 203 1 281

男孩和女孩分别在哪个年龄段身高长得最快

一个孩子在车门旁边的标尺下测量身高,株洲规定1.3米以下儿童乘公交车免票,并从2003年11月1日起实施。这一标准比其它地方实行的1.2米以下免票标准放宽了10厘米。资料图片

本报记者沈颢 长沙报道

变天了,家住长沙市岳麓区银盆岭的唐女士准备给4岁半的女儿换上厚衣服,但把孩子去年的衣服一拿出来,发现竟然短了一大截。孩子怎么长得这么快?省疾控中心的专家介绍,随着营养水平的提高,孩子的确增高增重了。营养调查数据表明,湖南6-12岁儿童10年间同年龄段增高了3.5-12.9厘米。

6-12岁儿童增高明显

湖南省疾控中心慢病科专家林敏介绍,省疾控分别在1992年和2002年在全省范围内随机抽取了5个点:长沙、茶陵、澧县、石门、保靖,在这些调查点中着重对18岁以下青少年的营养状况进行统计,通过对7323份有效数据统计结果对比,10年间,我省青少年身高明显增加,6-12岁的儿童明显增高3.5-12.9厘米,特别是9岁儿童,男孩增高12.9厘米,女孩增高10.4厘米。

注重生长高峰可长更高

统计结果显示我省10岁以下男孩平均身高略高于女孩,10-12岁城市女孩及11-12岁农村女孩高于同龄男孩,13岁以后男孩平均身高均高于同年龄组女孩。林敏解释,由于吃母乳的原因,1岁以前,城乡孩子身高几乎没有差别,但1岁以后,城乡儿童的身高差异逐渐加大,另外,城乡男孩的差异高峰在11岁和15-18岁,女孩的差异高峰在9-11岁,成年之后城乡差异则逐步缩小。林敏提醒家长,注重这几个生长高峰,那么你的孩子极有可能长得更高。

老人增多拉低身高平均值

青少年身高明显增高,成年人的身高平均值是否也会被拉高?林敏解释,按道理说湖南人的成年人平均身高应该增加,但由于健在的老年人数量在增加,身高却处于较低水平,拉低了平均值,因此总体平均值变化不大。

湖南省体育局2002年公布的国民体质监测结果显示:湖南省成年男子平均身高为(165.844±5.943)厘米,女子为(155.643±5.511)厘米。随着年龄的增长,湖南省成年男子的平均身高呈缓慢下降趋势。除广东省外,湖南成年男女身高在各个年龄段均极显著地比1997年全国平均水平及其他对比省市区要矮。湖南省30岁以前的成年男女的身高与1997年广东相比无显著差异,30岁以后的成年男女显著矮于广东。湖南省成年男女的身高平均值,均矮于全国1997年体质监测的18个省市自治区

湖南的什么产业最发达?

现在湖南的文化产业最发达。

湖南以“文化+”理念为统领,推动文化与旅游、科技、金融、体育等产业深度融合。文化产业不断释放,文化产业进一步做优做强。

1、湖南的广播电视业一直在全国具有标杆意义。

2、湖南出版素有“出版湘军”之称,湖南出版投资控股集团连续10届入选全国文化企业30强,始终占据国内出版业领先位置。

3、湖南的动漫产量曾占据全国的半壁江山,蓝猫、虹猫、山猫这“三只猫”享誉业界。

4、湖南的演艺业曾开启都市演艺之先河,长沙的歌厅文化成为湖南的一张名片。

5、湖南在打造文化旅游中心和休闲度假基地、民间工艺独放异彩等方面,进行品质跨越。

湖南的目标要在以社会效益为第一要务的前提下,大力发展文化产业,以文化产业带动、支撑文化事业的发展,打造出具有“湖湘气派”的“文化湘军”。

如何查询2010年湖南省公务员考试职位即时报名人数

2010年湖南省公务员录用考试报名情况统计(截至2010.3.24)

招考单位 职位名称 单位代码 职位代码 拟录人数 报名人数 通过人数 交费人数

致公党湖南省委员会 参政议政专干 1108 201 1 9 9 1

民建湖南省委员会 办公室文秘 1104 101 1 164 159 146

省党委办公室系统 湘西自治州信息自动化 1001 201 1 210 204 158

省党委办公室系统 保靖县委办信息自动化 1001 202 1 192 186 144

省党委办公室系统 永顺县委办信息自动化 1001 203 1 138 134 104

省党委办公室系统 古丈县委办信息自动化 1001 204 1 166 161 125

省党委办公室系统 炎陵县委办网络管理 1001 205 1 251 243 188

省党委办公室系统 新田县委办网络管理 1001 206 1 137 133 103

省党委办公室系统 道县县委办网络管理 1001 207 2 104 101 78

省党委办公室系统 桃江县委办网络管理 1001 208 1 152 147 114

省党委办公室系统 安化县委办网络管理 1001 209 1 279 270 209

省党委办公室系统 邵东县委办网络管理 1001 210 1 354 343 266

省委直属机关党校 财会 1017 201 1 297 288 223

省政府经济研究信息中心 宏观经济研究 1256 201 2 111 108 83

省政府经济研究信息中心 政府网站内容保障 1256 202 1 82 79 62

湖南省民族事务委员会 计算机网络开发与管理 1206 201 1 154 149 116

湖南省民族事务委员会 文秘综合 1206 101 1 490 475 368

湖南省民族事务委员会 民族政法 1206 202 1 312 302 234

湖南省民族事务委员会 民族研究 1206 203 1 131 127 98

湖南省残疾人劳动就业服务中心 会计 1259 201 1 410 397 285

湖南省残疾人劳动就业服务中心 网络技术与网络管理 1259 202 1 251 243 175

湖南省归国华侨联合会 办公室会计兼文秘(出纳) 1301 101 1 257 249 179

省政府办公厅 综合文秘 1201 101 3 421 408 293

省发展和改革委员会 岗位一 1202 201 6 132 128 92

省发展和改革委员会 岗位二 1202 202 1 194 188 135

省发展和改革委员会 岗位三 1202 203 1 82 79 57

省发展和改革委员会 岗位四 1202 204 1 315 305 219

省发展和改革委员会 岗位五 1202 205 1 1155 1120 804

省作家协会 财会 1302 201 1 1005 974 700

省政府金融工作办公室 综合文秘 1244 201 1 915 887 637

金融管理 1244 202 1 615 596 428

省商务厅 机关工作人员一 1219 101 3 735 713 512

省商务厅 机关工作人员二 1219 102 3 645 625 449

省环境保护厅 科员 1229 201 2 555 538 386

省教育厅 教育管理 1203 101 3 390 378 272

省教育厅 高教科研管理 1203 102 2 345 334 240

省教育厅 基建管理 1203 201 1 615 596 428

省教育厅 档案管理 1203 202 1 480 465 334

省水库移民开发管理局 规划计划 1255 201 1 360 349 251

省水库移民开发管理局 移民搬迁安置 1255 202 1 345 334 240

省水利工程管理局 专业技术管理 1216 201 1 570 553 397

省农村水电及电气化发展中心(局) 专业技术管理一 1216 202 1 585 567 407

省农村水电及电气化发展中心(局) 专业技术管理二 1216 203 1 510 494 355

省农业厅 茶叶管理 1217 201 1 405 393 263

省农业机械鉴定站 农机鉴定 1217 202 1 600 582 390

省农业机械鉴定站 计算机维护与管理 1217 203 1 495 480 322

省农业机械鉴定站 农机推广一 1217 204 1 900 873 585

省农业机械鉴定站 农机推广二 1217 205 1 855 829 555

省农垦局 办公室综合 1217 206 1 330 320 214

省畜牧水产局 科员一 1217 212 1 300 291 195

省畜牧水产局 科员二 1217 213 1 195 189 127

省畜牧水产技术推广站 科员一 1217 207 1 585 567 380

省畜牧水产技术推广站 科员二 1217 208 1 615 596 400

省动物卫生监督所 科员一 1217 209 1 990 960 643

省动物卫生监督所 科员二 1217 210 1 960 931 624

省兽医局 科员 1217 211 1 398 386 259

省农业资源与环境保护管理站 农业环保管理 1217 214 1 462 448 300

省国有林和森林公园管理局 会计 1218 201 1 158 153 103

省林业基金管理总站 财务管理 1218 202 1 180 175 117

省林业科技推广总站 离退休人员管理 1218 203 1 402 390 261

省林业科技推广总站 会计 1218 204 1 438 425 285

省木材行业管理办公室 综合管理 1218 205 1 362 351 235

省自然保护区管理站 野生动植物保护管理 1218 206 1 414 401 269

省林业重点项目管理站 营造林管理 1218 207 1 312 302 203

省科学技术协会 财务管理 1309 201 1 296 287 192

省档案局 业务指导 1252 201 1 314 304 204

省体育局 办公室办事员 1231 101 2 352 341 229

省供销合作总社 财务管理 1254 201 2 414 401 269

省供销合作总社 文秘综合 1254 202 2 324 314 210

省核工业地质局 科研外事管理 1303 201 1 420 407 273

省核工业地质局 矿业开发与管理 1303 202 1 510 494 331

省核工业地质局 核电工程与核技术 1303 203 1 378 366 246

省有色金属工业总公司 会计 1304 201 1 320 310 208

省有色金属工业总公司 文字综合 1304 202 1 216 209 140

湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统文秘 1233 101 1 351 340 312

湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统法律 1233 301 1 126 122 112

湖南省工商行政管理系统 长沙工商系统工商行政管理 1233 302 5 82 79 73

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统文秘 1233 102 4 594 576 527

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统财会 1233 201 1 192 186 170

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统计算机 1233 202 3 199 193 177

湖南省工商行政管理系统 株洲工商系统法律 1233 303 2 231 224 205

湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局文秘 1233 103 1 711 689 631

湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局计算机 1233 203 1 270 262 240

湖南省工商行政管理系统 湘潭县工商局法律 1233 304 1 201 195 178

湖南省工商行政管理系统 湘乡市工商局计算机 1233 204 1 219 212 194

湖南省工商行政管理系统 雨湖工商分局法律 1233 305 1 181 175 161

湖南省工商行政管理系统 雨湖工商分局工商行政管理 1233 306 3 207 201 184

湖南省工商行政管理系统 岳塘工商分局文秘 1233 104 1 1404 1361 1246

湖南省工商行政管理系统 岳塘工商分局工商行政管理 1233 307 3 296 287 263

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统财会 1233 205 1 314 304 279

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统法律 1233 308 2 352 341 312

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统计算机 1233 206 3 276 268 245

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统食品检测 1233 309 3 116 112 103

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统工商行政管理 1233 310 3 56 54 40

湖南省工商行政管理系统 邵阳工商系统文秘 1233 105 4 519 503 461

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统文秘 1233 106 9 1701 1649 1510

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统计算机 1233 207 8 1047 1015 600

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统财会 1233 208 3 972 942 557

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统法律 1233 311 4 963 934 552

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统食品检测 1233 312 4 612 593 351

湖南省工商行政管理系统 岳阳工商系统工商行政管理 1233 313 2 504 489 289

湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局文秘 1233 107 3 675 654 387

湖南省工商行政管理系统 桃源县工商局计算机 1233 209 1 154 149 88

