文章目录:
- 1、最新五大联赛射手、积分榜
- 2、德甲最新积分榜?
- 3、本轮德甲积分榜?
- 4、德甲联赛积分榜
最新五大联赛射手、积分榜
意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35
3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31
4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23
5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22
6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21
7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21
8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21
9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20
10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20
11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19
12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19
13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16
14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14
15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14
16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12
17 切宏晌昌沃 16 2 5 9 15 22 -7 11
18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11
19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9
20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6
意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
11 (3) 托蒂 罗马
9 (1) 穆图 佛罗伦萨
9 (2) 里加诺 梅西纳
8 阿毛里 巴勒莫
8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯
8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚
8 (2) 比安奇 雷吉纳
英超最新积分榜(截止到2006-12-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44
2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31
4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30
5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30
6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29
7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26
9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25
10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24
11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22
12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22
13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20
15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20
16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19
17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17
18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17
19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12
20 沃谨伏特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11
英超最新射手榜(截止到2006-12-19):
10 德罗巴 切尔西
9 卡努 朴茨茅斯
8 鲁尼 曼联
8 (2) 萨哈 曼联
8 (2) K-多伊尔 雷丁
西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34
2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33
3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32
4 马蔽扒德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27
5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26
6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24
7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22
8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22
9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22
10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20
11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20
12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19
13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18
14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17
15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17
16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15
17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14
18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10
19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9
20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
西甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队
12(1) 卡努特 塞维利亚
11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那
11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨
9 范尼 皇家马德里
7 巴亚诺 塞尔塔
7(1) 比利亚 瓦伦西亚
德甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36
2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36
3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33
4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32
5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27
6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25
7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23
8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22
9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22
10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20
11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20
12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19
13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19
14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18
15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17
16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15
17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13
18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11
德甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
10 潘特里奇 柏林赫塔
10 克洛斯 云达不来梅
9 马凯 拜仁慕尼黑
8 格卡斯 波鸿
8 戈麦斯 斯图加特
8 (1) 迭戈 云达不来梅
法甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49
2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32
3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31
4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30
5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30
6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29
7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27
8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26
9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24
10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24
11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24
12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23
13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22
14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19
15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18
16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18
17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16
18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16
19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14
20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13
法甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
8 (1) 博德莫尔 里尔
8 (1) I-班古拉 勒芒
7 儒尼尼奥 里昂
7 马卢达 里昂
7 费因多诺 圣埃蒂安
7 帕吉斯 马赛
7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1
7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼
德甲最新积分榜?
德甲截止现在最新的积分榜(有的球队只比赛了1轮 北京时间晚上还有比赛的)
排名悄搭 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 2 2(1/1) 0(0/0) 0(0/0) 5 1 4 6
2 汉堡 ↗ 2 1(1/0) 1(0/1) 0(0/0) 5 2 3 4
3 法兰克福 ↘ 2 1(0/1) 1(1/0) 0(0/0) 4 3 1 4
4 勒沃库森 ↗ 2 1(1/0) 1(0/1) 0(0/0) 3 2 1 4
5 沙尔克04 ↗ 1 1(0/1) 0(0/0) 0(0/0) 2 1 1 3
6 柏林赫塔 ↗ 1 1(1/0) 0(0/0) 0(0/0) 1 0 1 3
7 斯图加特 ↗ 2 1(1/旁首0) 0(0/0) 1(0/1) 4 4 0 3
8 多特蒙德运运数 ↘ 2 1(1/0) 0(0/0) 1(0/1) 2 4 -2 3
9 美因茨 - 2 0(0/0) 2(1/1) 0(0/0) 3 3 0 2
10 拜仁慕尼黑 - 2 0(0/0) 2(1/1) 0(0/0) 2 2 0 2
11 波鸿 - 1 0(0/0) 1(1/0) 0(0/0) 3 3 0 1
12 门兴 - 1 0(0/0) 1(0/1) 0(0/0) 3 3 0 1
13 不莱梅 ↗ 2 0(0/0) 1(0/1) 1(1/0) 3 4 -1 1
14 纽伦堡 ↗ 2 0(0/0) 1(0/1) 1(1/0) 2 3 -1 1
15 汉诺威96 ↗ 2 0(0/0) 1(1/0) 1(0/1) 1 2 -1 1
16 霍芬海姆 ↘ 2 0(0/0) 1(1/0) 1(0/1) 1 2 -1 1
17 弗雷堡 ↘ 2 0(0/0) 1(1/0) 1(0/1) 3 5 -2 1
18 科隆 ↘ 2 0(0/0) 0(0/0) 2(1/1) 1 4 -3 0
本轮德甲积分榜?
4月25日 星期六 2:30 霍芬海姆 0:1 柏林赫塔 4月25日 星期六 21:30 汉诺威96 2:1 科隆 4月25日 星期六 21:30 不莱梅 3:2 波鸿 4月25日 星期六 21:30 多特蒙德 2:0 汉堡 4月25日 星期六 21:30 勒沃库森 0:1 卡尔斯鲁厄 4月25日 星期六 21:30 拜仁慕尼黑 0:1 沙尔克04 4月25日 星期六 21:30 斯图加特 2:0 法碰梁兰克福 4月26日 星期日 23:00 门兴 1:1 比勒费尔德 4月26日 星期日 23:00 科特布斯 2:0 沃尔夫斯堡
名 球队吵吵烂 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↘ 29 17(13/4) 6(1/5) 6(0/6) 62 36 26 57
2 柏林赫塔 ↗ 29 17(11/6) 4(2/2) 8(2/6) 43 35 8 55
3 拜仁慕尼黑 ↘ 29 16(9/7) 6(2/4) 7(3/4) 59 37 22 54
4 斯图加特 ↗ 29 16(10/6) 6(3/3) 7(2/5) 52 37 15 54
5 汉堡 ↘ 29 17(12/5) 3(1/2) 9(1/8) 42 40 2 54
6 沙尔克04 ↗ 29 14(9/5) 7(3/4) 8(2/6) 43 27 16 49
7 多特蒙德 ↗ 29 12(6/6) 13(9/4) 4(0/4) 47 33 14 49
8 霍芬海姆 ↘ 29 12(8/4) 9(4/5) 8(3/5) 54 41 13 45
9 勒沃库森升漏 ↘ 29 12(5/7) 6(4/2) 11(6/5) 50 37 13 42
10 不莱梅 ↗ 29 10(9/1) 9(4/5) 10(2/8) 55 41 14 39
11 法兰克福 ↘ 29 8(5/3) 8(4/4) 13(5/8) 36 47 -11 32
12 科隆 ↘ 29 9(3/6) 5(4/1) 15(7/8) 31 45 -14 32
13 汉诺威96 ↗ 29 8(8/0) 8(6/2) 13(1/12) 41 59 -18 32
14 波鸿 ↘ 29 6(4/2) 10(4/6) 13(7/6) 35 47 -12 28
15 科特布斯 ↗ 29 7(5/2) 5(1/4) 17(8/9) 26 51 -25 26
16 比勒费尔德 ↗ 29 4(2/2) 13(6/7) 12(6/6) 23 42 -19 25
17 门兴 ↗ 29 6(4/2) 6(3/3) 17(8/9) 35 54 -19 24
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 29 6(4/2) 4(3/1) 19(7/12) 21 46 -25 22
德甲联赛积分榜
德甲积分榜什么意思
2008-2009赛季德饥贺纯甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54
2 拜仁慕烂咐尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51
3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51
4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49
5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45
6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44
7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43
8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43
9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41
10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35
11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32
12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29
13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29
14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28
15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24
16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23
17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23
18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18
2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%
2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%
3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%
4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%
5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%
6 M.戈麦斯 斯图拍伍加特 14 25 56%
7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%
8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%
9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%
10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%
11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%
12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%
2 门兴 - 1 0(0/0) 1(0/1) 0(0/0) 3 3 0 1 13 不莱梅 ↗ 2 0(0/0) 1(0/1) 1(1/0) 3 4 -1 1 14 纽伦堡 ↗ 2 0(0/0) 1(0/1) 1(1/0) 2 3 -1
16 18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16 19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14 20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13法甲最新射手榜(截止到2006-12-18): 进球数 球员 球队 乌龙球 8 (1) 博德
18 26 -8 14 18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10 19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9 20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
球队 乌龙球 10 潘特里奇 柏林赫塔 10 克洛斯 云达不来梅 9 马凯 拜仁慕尼黑 8 格卡斯 波鸿 8 戈麦斯 斯图加特 8 (1) 迭戈 云达不来梅 法甲最新积分榜(截止到2006-12-18) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球