中银增长黑客帝国_中国黑客攻破银行

hacker|
135

文章目录:

中国四大银行基金产品大全

;     中银基金(中行)工银瑞信(工行)建信基金(建行)农银汇理(农行)

      中银中国、工银货币、建信优选成长股票、农银成长

      中银货币A、工银安心增利A、建信核心精选股票、农银恒久增利A

      中银货币B、工银安心增利B、建信内生动力股票、农银恒久增利C

      中银增长、工银核心价值股票、建信优化配置混合、农银平衡双利

      中银预期年化预期收益、工银稳健成长股票、建信保本混合、农银策略价值

      中银策略、工银精选平衡混合、建信货币、农银中小盘

      中银增利、工银保本混合型基金、建信稳定增利债券、农银大盘蓝筹

      中银优选、工银增强预期年化预期收益债券A、建信增强债券、农银货币A

      中银蓝筹、工银增强预期年化预期收益债券B、建信双息红利债券、农银货币B

      中银价值、工银沪深300指数、建信纯债、农银沪深300

      中银双利A、工银中证500指数、建信全球机遇股票、农银增强预期年化预期收益A

      中银双利B、工银红利股票、建信新兴市场股票、农银增强预期年化预期收益B

      以上为中国四大银行基金产品大全中的部分主流基金,如需要了解详情,可以查询相关网站。

关于中银增长基金购买

1、基金管理人:中银国际基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行

基金经理:伍军

成立日期:2006-03-17

投资类型:股票型

投资风格:成长型

2、基金名称 中银国际持续增长

基金代码 163803

基金净值 1.0859 最新累计净值 3.0138

一个月净值增长率 0.10 最新规模 2223488455.84

三个月净值增长率 0.26

最近两年累计分红 0.25

半年净值增长率 0.59 基金份额本期净收益 870771191.79

一年净值增长率 1.54 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.11

基金净值增长率% 0.00

单位:元

中国银行在网上可以购买的基金有哪些?

补充回答下:

1、可以登陆中行网站后交易;

2、也可以登陆这些基金公司的网站进行直销交易,这样一般会享受一定的折扣,申购费率常会在0.6%左右,而在银行网站申购则是1.5%,还是比较划算的。

如果要使用中行卡进行基金买卖,需要在中行柜台开通网银及基金交易,登陆网银后选择要购买的基金,当然现在其他如建行、农行支持基金公司的网络直销,还有一定折扣。

以下是我直接复制中行网站的,而且我是在登陆中行的网站,登陆自己的账户,点击“认/申购”后才复制的,因为我的确没有时间一支一支打出来来…请大家谅解。。。

我从前也很爱打字的,这个是我一个一个字打出来的:

如果大家需要我打,我会再打的。

目前中行代销的基金有:

序号 代码 名称 托管公司 基金状态 上日单位净值 购买

01 000011 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370

02 000012 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370

03 000021 优势增长 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

04 002001 华夏前收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购

05 002002 华夏后收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购

06 002021 回报二号 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2740 申购

07 020006 金象保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.2930 申购

08 020008 金鹿保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.1790 申购

09 020009 国泰金鹏 国泰基金公司 可申购可赎回 0.9920 申购

10 040001 华安创新 华安基金公司 可申购可赎回 2.4010 申购

11 070001 嘉实成长 嘉实基金公司 可赎回 1.0895

12 070002 嘉实增长 嘉实基金公司 可赎回 2.6910

13 070003 嘉实稳健 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.4600 申购

14 070005 嘉实债券 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.1200 申购

15 070006 嘉实服务 嘉实基金公司 可申购可赎回 2.3120 申购

16 070008 嘉实货币 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

17 070009 嘉实超短 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0011 申购

18 070010 嘉实主题 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.8230 申购

19 070011 嘉实策略 嘉实基金公司 可赎回 1.0610

20 090003 大成前收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购

21 090006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

22 091003 大成后收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购

23 091006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

24 110001 易基平稳 易方达基金公司 可申购可赎回 1.2050 申购

25 110002 易基策略 易方达基金公司 可申购可赎回 2.8840 申购

26 110005 易积成长 易方达基金公司 可赎回 1.0030

27 110006 易货币A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

28 110007 月收益A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购

29 110008 月收益B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购

30 110016 易货币B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

31 112002 策略二号 易方达基金公司 可申购可赎回 1.7680 申购

32 160106 南方高增 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购

33 160107 南方后收 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购

34 160706 嘉实300 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0490 申购

35 160805 长盛同智 长盛基金公司 可申购可赎回 1.0076 申购

36 162204 荷银精选 泰达荷银公司 可申购可赎回 2.7956 申购

37 162605 景顺鼎益 景顺长城 可申购可赎回 1.5200 申购

39 163801 中银中国 中银国际 可申购可赎回 1.1554 申购

40 163802 中银货币 中银国际 可申购可赎回 1.0000 申购

41 163803 中银增长 中银国际 可申购可赎回 1.6302 申购

42 163804 中银收益 中银国际 可申购可赎回 1.4141 申购

43 180001 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购

44 180010 银华优质 银华基金公司 可申购可赎回 1.8039 申购

45 180011 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购

46 210001 金鹰优选 金鹰基金公司 可申购可赎回 1.8852 申购

47 217005 招商先锋 招商基金公司 可申购可赎回 1.0893 申购

48 240004 动力组合 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.2536 申购

49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购

50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购

51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

52 260103 景顺平衡 景顺基金公司 可申购可赎回 1.4180 申购

53 290001 泰信收益 泰信基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

54 290004 泰信优质 泰信基金公司 可申购可赎回 1.1202 申购

55 460001 友邦盛世 友邦华泰公司 可申购可赎回 1.2470 申购

56 481001 工银价值 工银瑞信公司 可申购可赎回 2.1908 申购

57 481004 工银稳健 工银瑞信公司 可申购可赎回 1.1162 申购

58 519003 海富收益 海富通基金公司 可申购可赎回 1.1410 申购

59 519005 海富股票 海富通基金公司 可申购可赎回 1.2410 申购

60 519013 海富优势 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0590 申购

61 519017 大成成长 大成基金公司 可申购可赎回 1.0030 申购

62 519180 万家180 万家基金公司 可申购可赎回 1.3474 申购

63 519505 海富货币 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

64 519506 海货币B 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

74 830002 中银QD02 中国银行 可认购 1.0000 认购

2007年7月27曰中银增长基金净值

中银持续增长股票基金(基金代码163803,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2007年7月27日单位净值为1.0元(当日该基金进行拆分,每份基金分拆为2.5452份)

4条大神的评论

  • avatar
    访客 2023-01-14 下午 11:57:31

    6 申购 49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购 50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购 51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申

  • avatar
    访客 2023-01-14 下午 01:38:30

    银中国、工银货币、建信优选成长股票、农银成长      中银货币A、工银安心增利A、建信核心精选股票、农银恒久增利A      中银货币B、工银安心增利B、建信内生动力股票、农银恒久增利C      中银增长、工银核心价值股票、建信优化配置混合、农银平衡双

  • avatar
    访客 2023-01-14 下午 06:24:58

      中银增长、工银核心价值股票、建信优化配置混合、农银平衡双利      中银预期年化预期收益、工银稳健成长股票、建信保本混合、农银策略价值      中银策略、工银精选平衡混合、建信货币、农银中小盘      中银增利、工银

  • avatar
    访客 2023-01-14 下午 04:58:17

    6 申购 49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购 50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购 51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购 52 260103 景顺平衡

发表评论