文章目录:
垫江县2010年第二次公开招教师面试结果
垫江县第二次公招教师面试成绩
报考岗位 准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试 总成绩
小学语文 031 张璨 女 72 80.17 152.17
小学语文 037 郑地龙 男 71 77 148
小学语文 044 高亮 男 76 82.17 158.17
小学语文 048 江涔 女 70 85 155
小学语文 049 黄沿秋 女 77 82.33 159.33
小学语文 051 陈奉泽 男 77 82.5 159.5
小学语文 053 曹宁 女 74 79.67 153.67
小学语文 055 邹容 女 72 83.67 155.67
小学语文 067 曹燕玲 女 69 81.33 150.33
小学语文 068 周忠华 女 70 85 155
初中语文 073 胡璐 女 76 88 164
小学语文 090 严小群 女 71 86.33 157.33
小学语文 103 李川江 女 69 82 151
初中语文 113 彭宏霞 女 70 82.5 152.5
小学语文 120 邹晓荣 女 70 71 141
小学语文 123 程颖 女 70 82 152
小学语文 125 庄庆龄 女 74 81.33 155.33
小学语文 127 杜军宏 男 73 78 151
初中语文 131 杨霞 女 70 82 152
初中语文 150 蓝草 女 70 85.5 155.5
初中语文 151 邓恩琼 女 70 缺考 70
初中语文 153 蒋林玫 女 77 84.83 161.83
小学语文 156 冷翠丽 女 69 81.67 150.67
小学语文 158 陈红梅 女 71 80.5 151.5
小学语文 162 谭成艳 女 70 81 151
初中语文 164 汪应俊 女 73 84.33 157.33
小学语文 165 陈雪 女 73 86.67 159.67
特殊教育 173 朱元媛 女 64 80.33 144.33
特殊教育 174 王余 男 54 78.67 132.67
特殊教育 175 高彬 女 60 82.67 142.67
小学英语 179 刘玲 女 86.5 83.67 170.17
初中英语 182 江灵玲 女 90.5 87.33 177.83
小学英语 185 吴国静 女 86 90.67 176.67
初中英语 190 罗翠群 女 93 81.33 174.33
小学英语 194 文银箱 女 90.5 83.33 173.83
初中英语 205 谢艳红 女 94 84.33 178.33
小学英语 220 康琳 女 87 87 174
初中英语 224 陈香琴 女 96.5 82.67 179.17
初中英语 240 骆成素 女 91 83.67 174.67
小学英语 246 刘媛媛 女 91 90 181
初中英语 266 汤争 女 90.5 89 179.5
初中英语 285 刘丽萍 女 90.5 80.33 170.83
初中英语 296 何春春 女 91.5 87.67 179.17
初中英语 309 黄卫娟 女 91 82 173
小学英语 313 许灿英 女 90 87.33 177.33
小学英语 317 赵灵敏 女 86.5 80.67 167.17
小学英语 324 夏丹 女 90 88 178
小学数学 326 王馨民 男 65 缺考 65
小学数学 327 陈锐 男 70 85.33 155.33
小学数学 338 贺小玲 女 66 79 145
小学数学 345 何小娟 女 67 91.33 158.33
小学数学 352 胡金松 男 77 83.33 160.33
小学数学 356 陈芳 女 64 81.33 145.33
小学数学 359 寇其超 男 69 75.67 144.67
小学数学 360 黎春燕 女 65 90 155
小学数学 366 谭华菊 女 67 86 153
小学数学 367 杨娟 女 77 82 159
小学数学 368 余尚峰 男 69 76.33 145.33
小学数学 374 陈黎丽 女 80 85 165
小学数学 377 曾春莲 女 68 83.67 151.67
小学数学 378 陈希陶 女 77 92.67 169.67
小学数学 388 余建坪 男 69 89 158
小学数学 402 周建华 男 79 缺考 79
小学数学 408 胡娜 女 75 85.67 160.67
小学数学 414 严婷婷 女 68 87 155
小学音乐 418 夏熙 女 46 90 136
初中音乐 420 周颖 女 60 94 154
小学音乐 422 谭军 女 55 90 145
小学音乐 423 李玲 女 53 89.33 142.33
初中音乐 424 陈娇娇 女 66 96 162
小学音乐 425 张文娟 女 52 84.33 136.33
小学音乐 426 陈倩 女 33 85 118
小学音乐 427 陈沿方 女 68 89 157
初中音乐 428 胡斌 女 61 91.33 152.33
小学音乐 429 赵龙飞 男 61 82.67 143.67
初中音乐 433 周进 女 74 94.67 168.67
小学音乐 434 王化莉 女 68 86 154
初中音乐 435 谭雪亮 女 74 94.67 168.67
小学音乐 436 雷蕾 女 59 93.33 152.33
小学音乐 440 胡立文 男 67 93.67 160.67
初中音乐 441 刘远基 男 71 97 168
小学体育 443 蒋谭 男 46 60.9 106.9
小学体育 445 冉俭 男 46 65.27 111.27
小学体育 446 殷中俊 男 46 71.9 117.9
小学体育 447 张立建 男 51 60 111
小学体育 448 郑伟 男 47 63.2 110.2
小学体育 449 彭建发 男 43 缺考 43
初中体育 451 陈永松 男 55 77.93 132.93
小学体育 452 包昕 女 52 53.33 105.33
小学体育 454 王寅生 男 58 64.73 122.73
小学体育 455 郑为 男 50 70.43 120.43
初中体育 457 胡彪 男 44 78.33 122.33
初中体育 458 舒俊杰 男 58 72.23 130.23
小学体育 459 张勇军 男 53 71.6 124.6
小学体育 460 马青霞 女 54 68.83 122.83
初中体育 461 邹林 男 48 70.1 118.1
小学体育 464 林芳芳 男 45 69.97 114.97
初中体育 465 陈洪 女 58 68 126
小学体育 469 彭辉 男 50 60.9 110.9
小学体育 471 商钰坤 男 52 69.33 121.33
小学体育 473 谭伟 男 50 67.8 117.8
小学体育 474 瞿春涛 男 48 75.8 123.8
小学体育 476 唐远奉 男 46 65.07 111.07
小学体育 477 何湘 女 42 74.17 116.17
小学体育 478 梁忠学 男 54 65.67 119.67
小学体育 479 余元川 男 45 57.67 102.67
初中体育 480 程永江 男 51 缺考 51
小学体育 486 许春江 男 47 59.6 106.6
小学体育 489 杨宗涛 男 51 62.33 113.33
小学美术 499 熊文婷 女 73 91.33 164.33
小学美术 502 黄槐 男 69 70.67 139.67
小学美术 503 刘薇薇 女 78 83 161
小学美术 504 刘小琴 女 77 81.67 158.67
小学美术 505 李苇 女 77 82.33 159.33
小学美术 523 夏毅力 女 79 84.33 163.33
小学美术 526 李娇娇 女 74 77.67 151.67
初中美术 528 邓苗苗 女 70 91 161
初中美术 532 廖维 女 63 83 146
初中美术 533 龚小军 男 66 82 148
初中美术 534 张娟 女 76 80.33 156.33
小学美术 538 刘平 女 80 84.33 164.33
东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司怎么样?
东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司是2016-06-06在广东省东莞市注册成立的有限责任公司分公司(自然人投资或控股),注册地址位于东莞市厚街镇涌口社区濂福路8号。
东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司的统一社会信用代码/注册号是91441900MA4UQD8U5U,企业法人罗君,目前企业处于开业状态。
东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司的经营范围是:体育活动、文化活动组织、策划;商务信息咨询;体育场馆服务、体育培训;销售:体育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司更多信息和资讯。
高尚峰注册过商标吗?还有哪些分类可以注册?
高尚峰商标总申请量1件
其中已成功注册0件,有1件正在申请中,无效注册0件,0件在售中。
经八戒知识产权统计,高尚峰还可以注册以下商标分类:
第1类(化学制剂、肥料)
第2类(颜料油漆、染料、防腐制品)
第3类(日化用品、洗护、香料)
第4类(能源、燃料、油脂)
第5类(药品、卫生用品、营养品)
第6类(金属制品、金属建材、金属材料)
第7类(机械设备、马达、传动)
第8类(手动器具(小型)、餐具、冷兵器)
第9类(科学仪器、电子产品、安防设备)
第10类(医疗器械、医疗用品、成人用品)
第11类(照明洁具、冷热设备、消毒净化)
第12类(运输工具、运载工具零部件)
第13类(军火、烟火、个人防护喷雾)
第14类(珠宝、贵金属、钟表)
第15类(乐器、乐器辅助用品及配件)
第16类(纸品、办公用品、文具教具)
第17类(橡胶制品、绝缘隔热隔音材料)
第18类(箱包、皮革皮具、伞具)
第19类(非金属建筑材料)
第20类(家具、家具部件、软垫)
第21类(厨房器具、家用器皿、洗护用具)
第22类(绳缆、遮蓬、袋子)
第23类(纱、线、丝)
第24类(纺织品、床上用品、毛巾)
第25类(服装、鞋帽、袜子手套)
第26类(饰品、假发、纽扣拉链)
第27类(地毯、席垫、墙纸)
第28类(玩具、体育健身器材、钓具)
第30类(面点、调味品、饮品)
第31类(生鲜、动植物、饲料种子)
第32类(啤酒、不含酒精的饮料)
第33类(酒、含酒精饮料)
第34类(烟草、烟具)
第35类(广告、商业管理、市场营销)
第36类(金融事务、不动产管理、典当担保)
第37类(建筑、室内装修、维修维护)
第38类(电信、通讯服务)
第39类(运输仓储、能源分配、旅行服务)
第40类(材料加工、印刷、污物处理)
第41类(教育培训、文体活动、娱乐服务)
第42类(研发质控、IT服务、建筑咨询)
第43类(餐饮住宿、养老托儿、动物食宿)
第44类(医疗、美容、园艺)
第45类(安保法律、婚礼家政、社会服务)
85 165小学数学 377 曾春莲 女 68 83.67 151.67小学数学 378 陈希陶 女 77 92.67 169.67小学数学 388 余建坪 男 69 89 158小学数学 402 周建华 男 79 缺考 79小学数学 408 胡娜 女
82.5 152.5小学语文 120 邹晓荣 女 70 71 141小学语文 123 程颖 女 70 82 152小学语文 125 庄庆龄 女 74 81.33 155.33小学语文 127 杜军宏 男 73 78 151初中语文 131 杨霞 女 70
女 71 80.5 151.5小学语文 162 谭成艳 女 70 81 151初中语文 164 汪应俊 女 73 84.33 157.33小学语文 165 陈雪 女 73 86.67 159.67特殊教育 173 朱元媛
9.67小学体育 479 余元川 男 45 57.67 102.67初中体育 480 程永江 男 51 缺考 51小学体育 486 许春江 男 47 59.6 106.6小学体育 489 杨宗涛 男 51 62.33
80.33 156.33小学美术 538 刘平 女 80 84.33 164.33东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司怎么样?东莞市尚峰体育服务有限公司厚街分公司是2016-06-06在广东省东莞市注册成立的有限责任公司分公司(自然人投资或控股),注册地