文章目录:
2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27
沪市A股跌停个股一览
序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%
1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19
深市A股涨停个股一览
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停个股一览
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05
8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45
9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41
20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01
24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49
30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54
31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34
41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24
注:涨跌停股票统计不包括ST个股
缩股会对股票价格造成什么样的影响?ST中鼎?
缩股指的是按流通股发行价与非流通股折股价的比例关糸,将现有的非流通股进行合并后,使非流通股合并后的每股估值与流通股的价格基本一致,然后在二级市场上减持。
缩股对股价的影响
缩股上市,对于市场来说,首先对流通盘扩张的影响。缩股上市对市场的压力主要来自于流通盘的扩股,而且这一压力会随着溢价率的提高而增加。但是流通盘的扩张并不会必然引起股价的下跌。在实践中,二级市场的价格反而有相当程度的攀升,与同期大盘的下跌形成了对照,所以市场对于缩股上市是作为利好消息来处理的。
除此之外,每股收益提高的影响。对于单只股票而言,相比于配售,即使缩股本身不能带来公司业绩的相应改善,缩股后也能带来每股收益较大幅度的提升,从而促使股价的上扬。
另外,需要看到的是国有股允许流通是一回事,但是是否真的流通又是另一回事。当公司主营业务符合政策导向或者看好公司前景或者为了维持必要地位,国有股东很多时候非但不会套现,甚至会可能适当增加持股量。
更为重要的是缩股上市从根本上消除了制约我国股市发展的最大利空因素,稳定了市场预期,将会有效维系市场信心。
每年在ST股票上投资失败的人数不胜枚举,但是ST股票到底是什么却鲜为人知,下面详细讲解下。
以下的讲解大家一定要看下去,尤其是第三点,不注意操作的话很容易被坑惨。
在对股票ST进行详细的解析之前,先给大家分享今日机构的牛股名单,趁还没被删前,快来领取:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!
(1)股票ST是什么意思?什么情况下会出现?
Special Treatment简称为ST,指的是该上市公司经审计连续两个会计年度的净利润为负值或最近一个年度经审计的每股净资产低于股票当期面值,从而提醒股民存在风险,被进行特别处理的股票,在股票称名前增加一个“ST”字母,俗称戴帽,以此来警示各位投资人员小心投资这种类型的股票。
一旦公司的亏损有了三年,就会变成“*ST”,也就是说它的个股有退市的风险,所以遇到这样的股票千万要警惕。
并且不仅仅要在股票名字前加上“ST”,这样的上市公司还必须考察一年,处于考察期的上市公司,股价的日涨跌幅被限制为5%。
最有名的案例就是2019年康美药业被爆出由300亿的财务造假,就这样,案件过后,往日的A股大白马也变成了ST康美,在此之后,连续15个跌停板、43天蒸发超374亿的市值。
(2)股票 ST如何摘帽?
假使上市公司的年度状况恢复了正常、在考察期间的话,那审计结果表明财务异常的状况就已经消除,如果扣除了非经常性的损益,公司的净利润仍旧是正值,且公司持续运转正常,在这种情况下,就可以向交易所申请撤销特别处理。
我们俗称的“摘帽”,也就是在通过审批后撤销掉股票名称前的ST标记。
一般情况下,摘帽之后会有一波上涨的行情,这类股票可以多加关注,赚点小钱也是可以的,第一时间获得这些摘帽信息的办法有哪些呢?这个投资日历能很大程度帮到你,哪些股票进行分红、分股、摘牌等信息每一天都会有提醒,有没有链接呢?就在下面:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
(3)对于ST的股票该怎么操作?
如果说自己手里的股票真的变成了ST股票,则需要重点关注5日均线,接下来就要把止损位设置在5日均线下方,遇到股价跌破5日均线的情况,一定要迅速清仓,及时出局,这样可以避免持续跌停时被牢牢套死。
另外一点就是,投资者千万不要去建仓带ST标记的股票,因为每个交易日,带ST标记的股票最大涨跌幅只有5%,操作起来要比其他的股票复杂,对于投资节奏是相当难把控的。
如果你实在不知道怎么操作,这款炒股神器你一定要拥有,只需输入代码,便可以知道股票怎么样:【免费】测一测你的股票当前估值位置?
应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
高端装备制造业龙头股有哪些
高端制造业是具有高技术含量和高附加值的产业,高端制造业是中国未来发展的核心产业之一,中国的高端产业方向很多可以包括关键基础零部件和基础制造装备,重大智能制造装备,节能和新能源汽车,船舶及海洋工程装备,轨道交通装备,节能环保装备,能源装备等。
其中高端制造业中股票龙头非常的多,包括有西部超导,隆基股份,中国中车,三一重工、北斗星通、中国船舶、中国重工、中国中车、机器人、航发动力、航发科技、京运通、中铁工业,国茂股份,亿嘉和、中国中车、潍柴动力等。这里就简单介绍几个高端制作业的龙头股票。
北斗星通的股票代码为002151,上市公司的名称为北京北斗星通导航技术股份有限公司。主营业务涵盖了汽车智能联网与工程服务,信息装备等领域。公司2007年上市,该公司总市值高达207亿元人民币,净利润为5.31%。
三一重工的股票代码为600031,上市公的名称为三一重工股份有限公司。主营业务涵盖了工程机械产品及配件的开发,生产和销售。公司2003年上市,是国内较大的工程机械制作企业,三一重工的市值高达2160亿元,净利润为15.34%。
潍柴动力的股票代码为000338,上市公司的名称为潍柴动力股份有限公司。主营业务涵盖了汽车及零部件,非汽车用发动机的研究制造,并提供仓储技术服务。公司2007年上市,该公司总市值高达1497亿元人民币,净利润为6.53%。
京运通的股票代码为601908,上市公的名称为北京京运通科技股份有限公司。主营业务涵盖了高端装备制造,新能源发电,新材料和节能环保等行业。公司2011年上市,是国内最大的光伏设备制造企业,京运通的市值高达284.2亿元,净利润为20.54%。
换手率%1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.572 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.153 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.