诺哈夏普尔足球俱乐部_西恩夏诺足球俱乐部

hacker|
132

文章目录:

广州富力队25号球员

埃兰·扎哈维(Eran Zahavy),1987年7月25日出生于以色列里雄莱锡安(Rishon Lezion,Israel),以色列职业足球运动员,身高181厘米,体重71公斤,司职进攻型中场,现效力于广州富力足球俱乐部,身披25号球衣。

埃兰·扎哈维职业生涯中先后效力过特拉维夫夏普尔足球俱乐部、拉马特沙龙夏普尔足球俱乐部、巴勒莫足球俱乐部、特拉维夫马卡比足球俱乐部,目前为以色列国家男子足球队成员。

世界杯分组情况?

南非国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 莫恩尼布·约瑟夫斯 奥兰多海盗 1980-5-19 179 89

门将 库内 凯撒酋长 1987-6-20 181 80

门将 沃尔特斯 马里兹堡联 1981-12-26 189 80

后卫 希博尼索·加克萨 马梅洛迪落日 1984-4-6 162 63

后卫 马西莱拉 海法马卡比 1985-5-5 175 70

后卫 莫科伊纳 朴茨茅斯 1980-11-25 183 79

后卫 阿内勒·恩孔卡 根克 1987-10-27 182 75

后卫 马休·布斯 马梅洛迪落日 1977-3-14 199 95

后卫 卢卡斯·特瓦拉 奥兰多海盗 1981-10-19 171 65

后卫 伯贾尼·库马洛 超级联盟 1987-1-6 184 82

后卫 西亚邦加·桑维尼 德班金箭 1981-9-29 180 75

中场 西巴亚 喀山鲁宾 1977-11-25 175 74

中场 兰斯·戴维斯 开普敦阿贾克斯 1985-4-11 176 72

中场 查巴拉拉 凯撒酋长 1984-9-25 170 78

中场 斯蒂芬·皮纳尔 埃弗顿 1982-3-17 176 66

中场 莫迪塞 奥兰多海盗 1982-12-22 174 75

中场 勒特索隆亚内 凯撒酋长 1982-6-9 168 61

中场 迪加科伊 富勒姆 1984-11-24 180 81

中场 莫里里 马梅洛迪落日 1975-12-14 181 72

中场 坦杜伊塞·库博尼 德班金箭 1986-5-22 181 75

前锋 姆费拉 马梅洛迪落日 1984-11-29 182 74

前锋 伯纳德·帕克 特温特 1986-3-16 170 64

前锋 诺姆维特 莫罗卡飞燕 1977-12-2 183 73

墨西哥队23人名单

墨西哥国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 奥斯卡·佩雷斯 契亚帕斯 1973-2-1 171 72

门将 吉列尔莫·奥乔亚 美洲 1985-7-13 183 80

门将 路易斯·米歇尔 瓜达拉哈拉 1979-7-21 183 75

后卫 弗兰西斯科·罗德里格斯 埃因霍温 1981-10-10 191 80

后卫 萨尔西多 埃因霍温 1980-4-2 175 72

后卫 拉法尔·马奎斯 巴塞罗那 1979-2-13 182 64

后卫 奥索里奥 斯图加特 1980-3-30 172 67

后卫 保罗· 阿吉拉尔 帕丘卡 1986-3-6 177 65

后卫 埃克托·莫雷诺 阿尔克马尔 1988-1-17 185 80

后卫 埃夫拉因·苏亚雷斯 美洲虎 1988-2-22 176 68

后卫 霍尼·马加隆 瓜达拉哈拉 1981-11-21 178 78

后卫 豪尔赫·托雷斯 阿特拉斯 1988-1-17 180 75

中场 赫拉尔多·托拉多 蓝十字 1979-4-30 176 75

中场 帕布洛·巴雷拉 美洲虎 1987-6-21 175 65

中场 伊斯莱尔·卡斯特罗 美洲虎 1980-12-20 174 69

中场 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 1986-9-28 167 63

中场 阿尔贝托·梅迪纳 瓜达拉哈拉 1983-5-29 172 63

前锋 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 西汉姆联 1976-11-3 182 81

前锋 瓜乌特莫克·布兰科 维拉克鲁斯 1973-1-17 177 76

前锋 卡洛斯·贝拉 阿森纳 1989-3-1 174 66

前锋 哈维尔·埃尔南德斯 瓜达拉哈拉 1988-6-1 179 70

前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 加拉塔萨雷 1989-5-11 179 70

前锋 阿多尔夫·保蒂斯塔 瓜达拉哈拉 1979-5-15 186 75

乌拉圭队23人名单

乌拉圭国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77

门将 胡安·卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77

门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83

后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88

后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73

后卫 乔治·富西莱 波尔图 1984-11-19 178 73

后卫 毛里西奥·维克托里诺 智利大学 1982-10-11 180 78

后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 本菲卡 1984-6-8 173 70

后卫 安德雷斯·斯科蒂 科洛科洛 1974-12-14 181 76

后卫 马丁·卡塞雷斯 尤文图斯 1987-4-7 182 77

中场 沃尔特·加尔加诺 那不勒斯 1984-7-27 168 65

中场 塞巴斯蒂安·埃古伦 斯德哥尔摩AIK 1981-1-8 186 84

中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 波尔图 1985-1-28 185 80

中场 尼古拉斯·洛德伊罗 阿贾克斯 1989-3-21 173 69

中场 迭戈·佩雷斯 摩纳哥 1982-9-27 178 78

中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 佩纳罗尔 1982-9-27 170 68

中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1982-5-14 180 73

中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 智利大学 1985-10-11 185 72

前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71

前锋 路易斯·苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81

前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75

前锋 塞巴斯蒂安·阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84

前锋 塞巴斯蒂安·费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54

法国队23人名单

法国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

前锋 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

阿根廷队23人名单

阿根廷国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿圭罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

韩国队23人名单

韩国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90

门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86

门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85

后卫 吴范锡 蔚山现代 1984-7-29 181 77

后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84

后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71

后卫 李荣杓 沙特希拉尔 1977-4-23 177 66

后卫 李正秀 鹿岛鹿角 1980-1-8 184 74

后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78

后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81

后卫 姜敏寿 水原三星 1986-2-14 184 76

中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75

中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76

中场 朴智星 曼联 1981-2-25 178 73

中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80

中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77

中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75

中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69

前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73

前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76

前锋 李升烈 首尔FC 1989-3-6 183 72

前锋 廉基勋 水原三星 1983-3-30 182 80

前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83

尼日利亚队23人名单

尼日利亚国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 恩雅玛 特拉维夫夏普尔 1982-08-29 180 80

门将 埃吉德 彼达提克瓦夏普尔 1984-04-08 189 80

门将 奥耶努巴 耶乌达 1983-11-20 181 73

后卫 雅博 埃弗顿 1980-09-06 188 76

后卫 塔伊沃 马赛 1985-04-16 183 77

后卫 阿佛拉比 萨尔茨堡 1980-04-18 184 79

后卫 丹尼·希图 博尔顿 1980-09-02 191 81

后卫 奥迪亚 莫斯科中央陆军 1983-12-17 183 76

后卫 埃切吉勒 雷恩 1988-01-20 188 76

后卫 阿德勒耶 鹿特丹斯巴达 1988-12-25 189 83

中场 乌塔卡 朴茨茅斯 1982-08-01 179 79

中场 约翰·奥比·米克尔 切尔西 1987-04-22 188 82

中场 卡鲁·乌切 阿尔梅里亚 1982-11-15 179 71

中场 尤素夫 基辅迪纳摩 1984-11-04 182 73

中场 萨尼·凯塔 阿兰尼亚 1986-05-02 179 76

中场 哈鲁纳 摩纳哥 1990-04-12 179 73

中场 埃图胡 富勒姆 1982-06-08 188 76

前锋 卡努 朴茨茅斯 1976-08-01 196 80

前锋 雅库布 埃弗顿 1982-11-22 183 83

前锋 奥巴费米·马丁斯 沃尔夫斯堡 1984-10-28 172 70

前锋 奥登文杰 莫斯科火车头 1981-07-15 182 72

前锋 奥宾纳 马拉加 1987-03-25 179 81

前锋 奥巴西 霍芬海姆 1986-06-01 188 79

希腊队23人名单

希腊国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 查尔基亚斯 PAOK 1974-05-30 200 88

门将 特佐瓦斯 帕纳辛奈科斯 1982-08-12 188 82

门将 西法基斯 阿里斯 1984-09-09 189 79

后卫 塞塔里迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-06-04 185 79

后卫 尼克斯·斯皮洛普洛斯 帕纳辛奈科斯 1983-10-10 172 66

后卫 莫拉斯 博洛尼亚 1981-08-28 193 78

后卫 帕帕多普洛斯 奥林匹亚科斯 1984-12-03 186 79

后卫 文特拉 帕纳辛奈科斯 1981-02-05 184 76

后卫 托罗西迪斯 奥林匹亚科斯 1985-06-10

后卫 基尔吉亚科斯 利物浦 1979-07-23 193 88

后卫 帕帕斯塔索普洛斯 热那亚 1988-06-09 185 82

后卫 马莱扎斯 PAOK 1985-3-11 192 89

中场 帕查佐格鲁 奥莫尼亚 1979-03-19 182 73

中场 齐奥里斯 锡耶纳 1985-02-13 191 84

中场 卡拉贡尼斯 帕纳辛奈科斯 1977-03-06 172 74

中场 尼尼斯 帕纳辛奈科斯 1990-04-03 173 72

中场 卡楚拉尼斯 帕纳辛奈科斯 1979-06-21 183 81

中场 普里塔斯 阿里斯 1979-1-9 183 80

前锋 萨马拉斯 凯尔特人 1985-02-21 193 77

前锋 查理斯特亚斯 纽伦堡 1980-02-09 191 82

前锋 萨尔皮吉迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-08-18 172 77

前锋 耶卡斯 柏林赫塔 1980-05-23 179 71

前锋 卡佩塔诺斯 布加勒斯特星 1983-6-8 188

英格兰队23人名单

英格兰男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

美国队23人名单

亚俱杯的足球亚俱杯

亚洲俱乐部冠军杯 (Asian Club Championship) 简称亚俱杯,创始于1967年,曾名亚洲冠军俱乐部锦标赛 (Asian Champion Club Tournament),1971年后赛事中断,1985年恢复,并改为名为亚洲俱乐部冠军杯。是一项由亚足联举办的足球俱乐部赛事。2002年亚俱杯和亚洲优胜者杯合并为“亚洲冠军联赛(AFC Champions League)”。 亚俱杯(亚洲冠军俱乐部锦标赛/亚洲俱乐部冠军杯)1967-2002届次 赛事名称 年份 冠军 亚军 1 亚洲冠军俱乐部锦标赛 1967 特拉维夫夏普尔(以色列) 雪兰莪(马来西亚) 2 1968/69 特拉维夫马卡比(以色列) 阳地FC(韩国) 3 1969/70 塔伊/埃斯特格拉尔(伊朗) 特拉维夫夏普尔(以色列) 4 1970/71 特拉维夫马卡比(以色列) 阿尔舒尔塔(伊拉克) 5 亚洲俱乐部冠军杯 1985/86 大宇皇家(韩国) 阿尔阿赫利(沙特) 6 1986/87 古川/古河电工(日本) 阿尔希拉尔(沙特) 7 1987/88 读卖新闻(日本) 阿尔希拉尔(沙特) 8 1988/89 阿尔萨德(卡塔尔) 阿尔拉希德(伊拉克) 9 1989/90 辽宁东药(中国) 尼桑/日产汽车(日本) 10 1990/91 埃斯特格拉尔(伊朗) 辽宁东药(中国) 11 1991/92 阿尔希拉尔(沙特) 埃斯特格拉尔(伊朗) 12 1992/93 帕斯(伊朗) 阿尔沙巴布(沙特) 13 1993/94 泰国农业银行(泰国) 阿曼FC(阿曼) 14 1994/95 泰国农业银行(泰国) 阿尔阿拉比(卡塔尔) 15 1995/96 城南一和天马(韩国) 阿尔纳斯尔(沙特) 16 1996/97 浦项制铁(韩国) 城南一和天马(韩国) 17 1997/98 浦项制铁(韩国) 大连万达(中国) 18 1998/99 磐田喜悦(日本) 埃斯特格拉尔(伊朗) 19 1999/00 阿尔希拉尔(沙特) 磐田喜悦(日本) 20 2000/01 水原三星(韩国) 磐田喜悦(日本) 21

(最后一届) 2001/02 水原三星(韩国) 安养LG猎豹(韩国) 注:

①很多队名可能有不同或差异译法,这里一般采用最常见常用的译名。

②某些年份因故未能举行比赛;双年份表示该届跨年度举行。

③以色列1974年退出亚足联。

④ 读卖新闻”即当前的东京绿茵,“尼桑/日产汽车”即如今的横滨水手,“古川/古河电工”即如今的千叶市原,“安养LG猎豹”即如今的FC首尔。

⑤辽宁东药、大连万达,大连实德。

冠军榜 排名 国家 冠军次数 亚军次数 夺冠球队 1 韩国 6次 3次 大宇皇家、城南一和天马、浦项制铁(2)、水原三星(2) 2 日本 3次 3次 古河电工、读卖新闻、磐田喜悦 3 伊朗 3次 2次 埃斯特拉格尔(2)、帕斯 4 以色列 3次 1次 特拉维夫夏普尔、特拉维夫马卡比(2) 5 沙特 2次 5次 阿尔希拉尔(2) 6 泰国 2次 0次 泰国农民银行(2) 7 中国 1次 2次 辽宁东药 8 卡塔尔 1次 1次 阿尔萨德 9 伊拉克 0次 2次 10 马来西亚 0次 1次 10 阿曼 0次 1次

球星与兵役:萨拉赫最幸福,孙兴慜能躲吗

3月8日凌晨,欧冠1/8决赛次回合,热刺队主场1比2输给尤文图斯,总比分3比4被对手淘汰。赛后,本场为热刺打进唯一一粒进球的孙兴慜接受采访时哽咽落泪。本赛季是孙兴慜爆发的一个赛季,迄今为止他已经在联赛中打进10球,是五大联赛亚洲第一射手。每当孙兴慜状态井喷时,随之而来的就是外界对于他“何时服兵役”这个陈年老梗的讨论。众所周知,26岁的孙兴慜目前还没有完成兵役,这也成为横亘在他职业生涯面前的一道巨大障碍。

事实上除了孙兴慜,还有不少英超球员曾经和“兵役”这个话题产生联系:

孙兴慜:想获得“特赦”得指望今年亚运会

韩国实行强制兵役制,所有成年韩国男子需要在28周岁之前到韩国军队服役,期限为22个月到3年不等。对于孙兴慜来说,想不参加兵役,目前唯一的机会就是今年8月的雅加达亚运会(获得奥运会奖牌和亚运会冠军的运动员可获免除兵役权)。对孙兴慜来说,如果无法免除兵役,他的职业生涯或许将面临前所未有的打击——第一,他回国服役时和热刺的合同还没有结束,可能要承担违约赔偿,第二,当结束两年的兵役之后,孙兴慜就已经30岁了,能否在欧洲立足是个更大的问题。

萨拉赫:获总理特赦,免服兵役

利物浦当红球星萨拉赫,2014年1月从瑞士巴塞尔以1100万英镑的身价转投切尔西,当时他是因为参加一个教育项目的名义才得以居住在英格兰的。倒霉的是,他注册的那个教育项目后来被埃及教育部取消了,导致他必须回国服兵役。2014年7月,萨拉赫登上媒体头条:作为当时埃及足坛最大牌的球星,一旦回国服兵役,萨拉赫的职业生涯将受到巨大的影响。考虑到萨拉赫在英超踢球也是为国争光,于是埃及总理易卜拉欣·马赫莱卜亲自召集教育部官员开会,最终总理大人拍扳决定,解决了萨拉赫服兵役的问题,获得特批的萨拉赫得以在英超赛场继续自己的职业生涯。

里瑟:利物浦出面求情,补交材料免兵役

挪威有不少实力派球员在英超效力过:弗洛、索尔斯克亚、卡鲁等。对于球员,挪威出台了优惠政策:在海外效力的球员可以免服兵役。然而也有粗心大意之人,比如当年效力于利物浦的里瑟,就因为母亲忘了给他递交“免服兵役申请表”,导致他收到了挪威的征兵通知书。好在,利物浦队立即给挪威军方打电话请求补交材料,而挪威军方也愉快的同意了利物浦的请求,并在回信中调侃了一把里瑟:“军队决定让他继续留在利物浦,但如果里瑟是曼联的球员,他们会答应得更痛快一些,因为挪威军营里的曼联球迷比利物浦多。”

贝纳永:服完兵役,大放异彩

好吧,又是一位曾经效力于利物浦的球员。“红军”果然钟爱“兵役球员”。

以色列著名球星贝纳永,他在17岁之前就已经名声大振。此时,众多欧洲俱乐部表示出了对他的兴趣,但是服兵役的问题(服了3年兵役,服兵役至2001年)一直是欧洲球队引进他的障碍。最终,贝纳永在服完兵役后出国踢球,2002年他转会至西甲桑坦德,2005年转至西汉姆联。效力西汉姆联期间的出色表现,成功吸引利物浦的注意,最终成功登陆“红军”,走向职业生涯的辉煌。

本哈伊姆:先服兵役,然后踢球

切尔西的球迷,不会忘记本哈伊姆。他出道于以色列传统豪门特拉维夫马卡比,1998年从俱乐部的预备队开始渐露头角,然而职业生涯刚开始,他就开始了2年兵役时光:2000年至2002年,他是在军营中度过的。直到服役结束,本哈伊姆才回到绿茵场,并带领特拉维夫马卡比赢得2002至2003年度赛季以色列足球超级联赛冠军。2004年夏天,本哈伊姆与英超球队博尔顿签约三年,正式登陆英超。

本·萨哈尔:躲过兵役,泯然众人

又是一位以色列球员,本·萨哈尔曾被视为以色列足球的天才少年。2006年,切尔西队用30万英镑签下当时17岁的本·萨哈尔。当他年满18岁收到国防军的征召令后,为了延续球员生涯的本萨哈尔留在伦敦拒绝回国,并请一名律师为他辩护,他还得到了一名国会议员的帮助。随后,他的律师和议员希望以色列政府通过一项法律,允许那些具有天赋的年轻人可以在国外居住地履行兵役义务,由以色列大使馆监督,简称“本·萨哈尔法案”。虽然法案最终没有通过,但本·萨哈尔最终留在了伦敦,与之相对应的是,他每次回以色列度假时,都必须先去军队报到并从事相关服务。令人遗憾的是,本·萨哈尔最终没能兑现他的天赋,在频频被切尔西租借出去锻炼的日子里,本·萨哈尔表现平平。如今,28岁的他已经回到了以色列,效力于贝尔谢巴工人俱乐部(也有称“贝尔谢巴夏普尔队”的)。

2009年5月4日足球比赛有哪些?

北京时间2009年5月4日的所有比赛及结果

西乙 05-04 00:00 完 埃尔切 0-1 萨雷斯

西乙 05-04 00:00 完 阿拉维斯 0-1 卡斯特隆

比甲 05-04 00:00 完 亨克 0-1 科特赖克

挪超 05-04 00:00 完 斯塔贝克 0-0 利恩

挪超 05-04 00:00 完 维京 3-2 博多格林特

挪超 05-04 00:00 完 特罗姆瑟 1-1 奥德格陵兰

挪超 05-04 00:00 完 瓦勒伦加 2-3 斯达

挪超 05-04 00:00 完 桑德尔福德 1-0 史卓加斯特

葡甲 05-04 00:00 完 圣塔克拉拉 1-1 阿维斯

波兰乙 05-04 00:00 完 凯尔采皇冠 2-0 奥波莱

挪甲 05-04 00:00 完 萨普斯堡斯巴达 3-1 莫达伦

挪甲 05-04 00:00 完 康思维恩格 1-0 斯塔万格

挪甲 05-04 00:00 完 桑恩达 3-1 阿尔塔

挪甲 05-04 00:00 完 诺托登 4-1 海于格松

挪甲 05-04 00:00 完 布莱尼 0-0 汉坎

挪甲 05-04 00:00 完 特罗姆斯达伦 2-1 莫斯

挪甲 05-04 00:00 完 尼堡桑德 1-2 洛夫汉姆

西丙1 05-04 00:00 完 圭久洛 3-1 皇家社会B队

西丙1 05-04 00:00 完 巴拉卡尔多 1-0 皇家伊伦联

西丙1 05-04 00:00 完 马里诺卢安科 0-2 利安尼沙

西丙2 05-04 00:00 完 穆西亚B队 1-0 阿尔法罗

西丙2 05-04 00:00 完 皇家马德里B队 2-1 纳瓦尔卡尔内罗

西丙2 05-04 00:00 完 梅里达 1-1 卡塔赫纳

西丙4 05-04 00:00 完 安特克拉 2-0 罗克塔斯

西丙4 05-04 00:00 完 艾积多 1-1 艾西加

西丙4 05-04 00:00 完 马尔贝拉 0-0 皇家哈恩

西丙4 05-04 00:00 完 休达 2-0 圣费尔南多

西丙4 05-04 00:00 完 卡迪斯 1-2 利内恩塞

西丙4 05-04 00:00 完 普托拉诺 3-0 干昆斯

挪乙C 05-04 00:00 完 德拉曼FK 1-2 华特豪根桑德

法罗超 05-04 00:00 完 AB艾吉尔 2-2 索瓦古

秘鲁甲 05-04 00:00 完 辛西亚诺 3-0 竞技联盟

保加超 05-04 00:30 完 索非亚列夫斯基 1-0 斯利文

厄瓜甲秋 05-04 00:30 完 利加大学 3-0 巴塞罗那SC

西甲 05-04 01:00 完 西班牙人 3-0 巴伦西亚

华伦西亚先开球

葡超 05-04 01:00 完 吉马良斯 1-0 纳瓦尔

葡超 05-04 01:00 完 塞图巴尔 2-1 帕科斯费雷拉

西乙 05-04 01:00 完 科尔多瓦 0-2 萨拉曼卡

墨联春 05-04 01:00 完 托卢卡 4-1 老虎队

丹西联 05-04 01:00 完 FC菲恩 1-1 斯文堡格

西丙1 05-04 01:00 完 邦费雷迪纳 1-1 塞斯陶

西丙3 05-04 01:00 完 特拉萨 2-2 巴伦西亚B队

西丙4 05-04 01:00 完 格拉纳达74 3-1 格拉纳达CF

波黑超 05-04 01:00 完 萨连斯基 1-0 NK塞里克

波黑超 05-04 01:00 完 萨拉热窝 1-0 拉克塔斯

哥斯甲春 05-04 01:00 完 圣卡洛斯 3-0 埃雷迪亚诺

哥斯甲春 05-04 01:00 完 泽伦顿 4-0 哥斯达黎加大学

哥斯甲春 05-04 01:00 完 萨普里萨 0-0 卡塔吉内斯竞技

哥斯甲春 05-04 01:00 完 利韦利亚警察 2-0 卡梅利塔

哥斯甲春 05-04 01:00 完 布鲁雅斯 4-0 蓬塔雷纳斯

哥斯甲春 05-04 01:00 完 阿拉胡埃伦斯 0-2 拉莫尼斯

危地甲春 05-04 01:00 完 苏奇特佩基 4-0 扎卡帕

厄瓜甲秋 05-04 01:00 完 技术大学 1-1 奥尔梅多竞技

土超 05-04 01:10 完 贝西克塔斯 1-2 费内巴切

罗甲 05-04 01:30 完 潘杜里 1-0 克拉约瓦大学

西丙1 05-04 01:30 完 桑坦德竞技B队 1-0 圣地亚哥城

挪超 05-04 02:00 完 罗森博格 1-0 费德列斯达

阿甲秋 05-04 02:00 完 图库曼圣马丁 0-0 萨斯菲尔德

阿甲秋 05-04 02:00 完 竞技俱乐部 4-1 S.阿森纳

捷克甲 05-04 02:00 完 姆拉达博莱斯拉夫 1-4 利贝雷茨

危地甲春 05-04 02:00 完 希利迪亚 1-1 希拉杰

秘鲁甲 05-04 02:00 完 万卡约体育 2-0 胡安奥里奇

克罗甲 05-04 02:15 完 海杜克 0-1 瓦特克斯

秘鲁甲 05-04 02:15 完 安卡什体育 1-0 伊基托斯

意甲 05-04 02:30 完 热那亚 3-1 桑普多利亚

比甲 05-04 02:30 完 蒂比兹 1-1 安德莱赫特

西甲 05-04 03:00 完 皇家贝蒂斯 0-2 马德里竞技

法甲 05-04 03:00 完 波尔多 3-0 索绍

美大联盟 05-04 03:00 完 新英格兰革命 0-2 休斯顿迪纳摩

阿乙 05-04 03:00 完 贝尔格拉诺 1-0 奥林匹奥

乌拉甲秋 05-04 03:00 完 兰普拉青年 1-3 乌拉圭民族队

乌拉甲秋 05-04 03:00 完 漫游者 0-1 蒙得维的亚利物浦

乌拉甲秋 05-04 03:00 完 尤文图德LP 0-3 乌拉圭河床

乌拉甲秋 05-04 03:00 完 达卡伦博 1-1 西班牙中心

乌拉甲秋 05-04 03:00 完 塞罗拉尔戈 4-1 贝拉维斯塔

巴拉甲秋 05-04 03:00 完 卢比奥 0-2 鲁昆奴

圣保罗锦 05-04 03:10 完 科林蒂安 1-1 桑托斯

里约锦 05-04 03:10 完 弗拉门戈 2-2 博塔弗戈

葡超 05-04 03:15 完 马里迪莫 0-3 波尔图

巴拉甲秋 05-04 03:15 完 索尔德美洲 0-0 巴拉圭瓜拉尼

智利甲秋 05-04 03:30 完 塔尔卡流浪者 0-1 奥达克斯

玻利甲春 05-04 03:30 完 圣何塞奥鲁罗 6-1 东方石油

玻利甲春 05-04 03:30 完 玻利瓦尔 2-2 勇者

智利甲秋 05-04 04:00 完 圣地亚哥莫宁 0-1 天主大学队

玻利甲春 05-04 04:00 完 皇家马莫里 1-3 拉帕兹

